选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 0 | 8,000 |
| 选十中八 | 25 | 720 |
| 选十中七 | 511 | 80 |
| 选十中六 | 3,534 | 5 |
| 选十中五 | 14,830 | 3 |
| 选十全不中 | 12,219 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 5 | 2,000 |
| 选九中七 | 106 | 225 |
| 选九中六 | 1,021 | 22 |
| 选九中五 | 5,645 | 5 |
| 选九中四 | 20,327 | 3 |
| 选九全不中 | 9,477 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 11 | 800 |
| 选八中六 | 339 | 80 |
| 选八中五 | 2,141 | 10 |
| 选八中四 | 8,849 | 3 |
| 选八全不中 | 9,122 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 1 | 8,500 |
| 选七中六 | 65 | 300 |
| 选七中五 | 866 | 30 |
| 选七中四 | 5,513 | 4 |
| 选七全不中 | 11,326 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 19 | 2,880 |
| 选六中五 | 464 | 30 |
| 选六中四 | 7,926 | 10 |
| 选六中三 | 30,100 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 423 | 1,000 |
| 选五中四 | 6,543 | 20 |
| 选五中三 | 48,930 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 184 | 93 |
| 选四中三 | 2,513 | 5 |
| 选四中二 | 13,139 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,295 | 52 |
| 选三中二 | 14,316 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 12,975 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,564 | 4.50 |


