选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 3 | 8,000 |
| 选十中八 | 50 | 720 |
| 选十中七 | 416 | 80 |
| 选十中六 | 2,568 | 5 |
| 选十中五 | 12,943 | 3 |
| 选十全不中 | 9,989 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 0 | 2,000 |
| 选九中七 | 47 | 225 |
| 选九中六 | 730 | 22 |
| 选九中五 | 5,308 | 5 |
| 选九中四 | 19,306 | 3 |
| 选九全不中 | 9,775 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 4 | 800 |
| 选八中六 | 188 | 80 |
| 选八中五 | 1,789 | 10 |
| 选八中四 | 8,647 | 3 |
| 选八全不中 | 7,065 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 1 | 8,500 |
| 选七中六 | 41 | 300 |
| 选七中五 | 655 | 30 |
| 选七中四 | 5,139 | 4 |
| 选七全不中 | 10,807 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 17 | 2,880 |
| 选六中五 | 613 | 30 |
| 选六中四 | 5,937 | 10 |
| 选六中三 | 33,844 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 413 | 1,000 |
| 选五中四 | 6,790 | 20 |
| 选五中三 | 52,930 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 75 | 93 |
| 选四中三 | 2,053 | 5 |
| 选四中二 | 10,649 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,931 | 52 |
| 选三中二 | 21,358 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 7,809 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,037 | 4.50 |


