选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 2 | 8,000 |
| 选十中八 | 70 | 720 |
| 选十中七 | 765 | 80 |
| 选十中六 | 5,454 | 5 |
| 选十中五 | 24,182 | 3 |
| 选十全不中 | 20,257 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 2 | 2,000 |
| 选九中七 | 72 | 225 |
| 选九中六 | 1,313 | 22 |
| 选九中五 | 7,310 | 5 |
| 选九中四 | 26,870 | 3 |
| 选九全不中 | 12,880 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 10 | 800 |
| 选八中六 | 297 | 80 |
| 选八中五 | 2,335 | 10 |
| 选八中四 | 11,229 | 3 |
| 选八全不中 | 10,545 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 1 | 8,500 |
| 选七中六 | 49 | 300 |
| 选七中五 | 1,111 | 30 |
| 选七中四 | 7,048 | 4 |
| 选七全不中 | 16,130 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 23 | 2,880 |
| 选六中五 | 1,028 | 30 |
| 选六中四 | 6,999 | 10 |
| 选六中三 | 34,712 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 723 | 1,000 |
| 选五中四 | 9,615 | 20 |
| 选五中三 | 66,336 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 121 | 93 |
| 选四中三 | 2,372 | 5 |
| 选四中二 | 11,264 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,887 | 52 |
| 选三中二 | 17,073 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 9,758 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,209 | 4.50 |


