选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 3 | 8,000 |
| 选十中八 | 48 | 720 |
| 选十中七 | 518 | 80 |
| 选十中六 | 3,438 | 5 |
| 选十中五 | 15,291 | 3 |
| 选十全不中 | 12,159 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 3 | 2,000 |
| 选九中七 | 257 | 225 |
| 选九中六 | 1,365 | 22 |
| 选九中五 | 5,694 | 5 |
| 选九中四 | 19,121 | 3 |
| 选九全不中 | 10,198 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 42 | 800 |
| 选八中六 | 362 | 80 |
| 选八中五 | 2,367 | 10 |
| 选八中四 | 9,366 | 3 |
| 选八全不中 | 9,952 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 0 | 8,500 |
| 选七中六 | 125 | 300 |
| 选七中五 | 1,000 | 30 |
| 选七中四 | 5,921 | 4 |
| 选七全不中 | 13,824 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 16 | 2,880 |
| 选六中五 | 683 | 30 |
| 选六中四 | 8,331 | 10 |
| 选六中三 | 30,858 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 292 | 1,000 |
| 选五中四 | 6,147 | 20 |
| 选五中三 | 54,435 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 217 | 93 |
| 选四中三 | 2,125 | 5 |
| 选四中二 | 11,490 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,375 | 52 |
| 选三中二 | 20,021 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 18,017 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 41,260 | 4.50 |


