选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 1 | 8,000 |
| 选十中八 | 28 | 720 |
| 选十中七 | 396 | 80 |
| 选十中六 | 2,446 | 5 |
| 选十中五 | 11,593 | 3 |
| 选十全不中 | 14,455 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 2 | 2,000 |
| 选九中七 | 65 | 225 |
| 选九中六 | 567 | 22 |
| 选九中五 | 3,704 | 5 |
| 选九中四 | 14,920 | 3 |
| 选九全不中 | 14,204 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 1 | 50,000 |
| 选八中七 | 16 | 800 |
| 选八中六 | 120 | 80 |
| 选八中五 | 1,140 | 10 |
| 选八中四 | 6,734 | 3 |
| 选八全不中 | 13,455 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 2 | 8,500 |
| 选七中六 | 165 | 300 |
| 选七中五 | 864 | 30 |
| 选七中四 | 4,178 | 4 |
| 选七全不中 | 17,724 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 9 | 2,880 |
| 选六中五 | 569 | 30 |
| 选六中四 | 3,639 | 10 |
| 选六中三 | 21,597 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 355 | 1,000 |
| 选五中四 | 4,010 | 20 |
| 选五中三 | 33,440 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 289 | 93 |
| 选四中三 | 1,188 | 5 |
| 选四中二 | 8,394 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,022 | 52 |
| 选三中二 | 10,278 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 12,033 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,808 | 4.50 |


