选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 0 | 8,000 |
| 选十中八 | 30 | 720 |
| 选十中七 | 339 | 80 |
| 选十中六 | 2,729 | 5 |
| 选十中五 | 11,958 | 3 |
| 选十全不中 | 14,349 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 2 | 2,000 |
| 选九中七 | 59 | 225 |
| 选九中六 | 682 | 22 |
| 选九中五 | 3,810 | 5 |
| 选九中四 | 14,983 | 3 |
| 选九全不中 | 13,599 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 1 | 800 |
| 选八中六 | 133 | 80 |
| 选八中五 | 1,080 | 10 |
| 选八中四 | 6,486 | 3 |
| 选八全不中 | 12,758 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 0 | 8,500 |
| 选七中六 | 22 | 300 |
| 选七中五 | 450 | 30 |
| 选七中四 | 4,833 | 4 |
| 选七全不中 | 16,594 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 10 | 2,880 |
| 选六中五 | 402 | 30 |
| 选六中四 | 6,050 | 10 |
| 选六中三 | 20,924 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 284 | 1,000 |
| 选五中四 | 4,079 | 20 |
| 选五中三 | 34,681 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 75 | 93 |
| 选四中三 | 1,807 | 5 |
| 选四中二 | 8,932 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 573 | 52 |
| 选三中二 | 16,135 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 4,649 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,921 | 4.50 |


