选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 8 | 8,000 |
| 选十中八 | 102 | 720 |
| 选十中七 | 751 | 80 |
| 选十中六 | 4,366 | 5 |
| 选十中五 | 16,563 | 3 |
| 选十全不中 | 11,681 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 4 | 2,000 |
| 选九中七 | 78 | 225 |
| 选九中六 | 1,040 | 22 |
| 选九中五 | 6,401 | 5 |
| 选九中四 | 21,784 | 3 |
| 选九全不中 | 10,001 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 24 | 800 |
| 选八中六 | 218 | 80 |
| 选八中五 | 2,251 | 10 |
| 选八中四 | 10,502 | 3 |
| 选八全不中 | 9,141 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 4 | 8,500 |
| 选七中六 | 97 | 300 |
| 选七中五 | 1,056 | 30 |
| 选七中四 | 7,482 | 4 |
| 选七全不中 | 10,776 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 14 | 2,880 |
| 选六中五 | 1,010 | 30 |
| 选六中四 | 8,458 | 10 |
| 选六中三 | 37,979 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 470 | 1,000 |
| 选五中四 | 11,307 | 20 |
| 选五中三 | 64,766 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 270 | 93 |
| 选四中三 | 2,346 | 5 |
| 选四中二 | 12,427 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,372 | 52 |
| 选三中二 | 19,330 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 7,890 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 3,087 | 4.50 |


