选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 0 | 8,000 |
| 选十中八 | 12 | 720 |
| 选十中七 | 292 | 80 |
| 选十中六 | 2,371 | 5 |
| 选十中五 | 12,001 | 3 |
| 选十全不中 | 11,879 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 1 | 2,000 |
| 选九中七 | 73 | 225 |
| 选九中六 | 858 | 22 |
| 选九中五 | 5,375 | 5 |
| 选九中四 | 18,270 | 3 |
| 选九全不中 | 10,521 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 5 | 800 |
| 选八中六 | 118 | 80 |
| 选八中五 | 1,489 | 10 |
| 选八中四 | 7,837 | 3 |
| 选八全不中 | 10,861 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 0 | 8,500 |
| 选七中六 | 34 | 300 |
| 选七中五 | 999 | 30 |
| 选七中四 | 5,947 | 4 |
| 选七全不中 | 14,341 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2 | 2,880 |
| 选六中五 | 513 | 30 |
| 选六中四 | 5,637 | 10 |
| 选六中三 | 28,721 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 215 | 1,000 |
| 选五中四 | 4,545 | 20 |
| 选五中三 | 44,323 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 53 | 93 |
| 选四中三 | 2,299 | 5 |
| 选四中二 | 10,570 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 846 | 52 |
| 选三中二 | 14,045 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 15,106 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 12,361 | 4.50 |


