选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 0 | 8,000 |
| 选十中八 | 26 | 720 |
| 选十中七 | 374 | 80 |
| 选十中六 | 2,949 | 5 |
| 选十中五 | 14,701 | 3 |
| 选十全不中 | 11,219 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 2 | 2,000 |
| 选九中七 | 60 | 225 |
| 选九中六 | 784 | 22 |
| 选九中五 | 5,225 | 5 |
| 选九中四 | 18,732 | 3 |
| 选九全不中 | 11,212 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 2 | 800 |
| 选八中六 | 126 | 80 |
| 选八中五 | 1,528 | 10 |
| 选八中四 | 8,398 | 3 |
| 选八全不中 | 9,180 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 2 | 8,500 |
| 选七中六 | 126 | 300 |
| 选七中五 | 809 | 30 |
| 选七中四 | 6,881 | 4 |
| 选七全不中 | 11,096 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 12 | 2,880 |
| 选六中五 | 768 | 30 |
| 选六中四 | 4,870 | 10 |
| 选六中三 | 30,606 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 321 | 1,000 |
| 选五中四 | 7,765 | 20 |
| 选五中三 | 55,126 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 148 | 93 |
| 选四中三 | 2,329 | 5 |
| 选四中二 | 11,348 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,697 | 52 |
| 选三中二 | 14,966 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 14,302 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 4,732 | 4.50 |


