选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 2 | 8,000 |
| 选十中八 | 51 | 720 |
| 选十中七 | 591 | 80 |
| 选十中六 | 4,041 | 5 |
| 选十中五 | 18,002 | 3 |
| 选十全不中 | 10,854 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 1 | 2,000 |
| 选九中七 | 168 | 225 |
| 选九中六 | 1,451 | 22 |
| 选九中五 | 6,834 | 5 |
| 选九中四 | 23,092 | 3 |
| 选九全不中 | 8,700 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 21 | 800 |
| 选八中六 | 237 | 80 |
| 选八中五 | 2,537 | 10 |
| 选八中四 | 12,284 | 3 |
| 选八全不中 | 9,167 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 5 | 8,500 |
| 选七中六 | 86 | 300 |
| 选七中五 | 1,508 | 30 |
| 选七中四 | 7,659 | 4 |
| 选七全不中 | 10,421 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 10 | 2,880 |
| 选六中五 | 795 | 30 |
| 选六中四 | 9,096 | 10 |
| 选六中三 | 39,923 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 318 | 1,000 |
| 选五中四 | 10,511 | 20 |
| 选五中三 | 68,862 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 165 | 93 |
| 选四中三 | 10,109 | 5 |
| 选四中二 | 14,719 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 2,380 | 52 |
| 选三中二 | 19,520 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 11,536 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 3,823 | 4.50 |


