选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 5,000,000 |
| 选十中九 | 1 | 8,000 |
| 选十中八 | 72 | 720 |
| 选十中七 | 714 | 80 |
| 选十中六 | 5,266 | 5 |
| 选十中五 | 25,352 | 3 |
| 选十全不中 | 18,553 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 6 | 2,000 |
| 选九中七 | 100 | 225 |
| 选九中六 | 1,186 | 22 |
| 选九中五 | 7,313 | 5 |
| 选九中四 | 27,147 | 3 |
| 选九全不中 | 12,573 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 12 | 800 |
| 选八中六 | 226 | 80 |
| 选八中五 | 2,339 | 10 |
| 选八中四 | 11,725 | 3 |
| 选八全不中 | 10,674 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 0 | 8,500 |
| 选七中六 | 178 | 300 |
| 选七中五 | 1,124 | 30 |
| 选七中四 | 7,748 | 4 |
| 选七全不中 | 16,010 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 19 | 2,880 |
| 选六中五 | 1,093 | 30 |
| 选六中四 | 7,873 | 10 |
| 选六中三 | 35,992 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 744 | 1,000 |
| 选五中四 | 9,587 | 20 |
| 选五中三 | 60,058 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 144 | 93 |
| 选四中三 | 2,870 | 5 |
| 选四中二 | 15,019 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 2,748 | 52 |
| 选三中二 | 17,343 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 11,326 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 4,269 | 4.50 |


