选十
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 0 | 8,000 |
| 选十中八 | 24 | 720 |
| 选十中七 | 351 | 80 |
| 选十中六 | 2,794 | 5 |
| 选十中五 | 13,382 | 3 |
| 选十全不中 | 14,307 | 2 |
选九
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 250,000 |
| 选九中八 | 1 | 2,000 |
| 选九中七 | 66 | 225 |
| 选九中六 | 799 | 22 |
| 选九中五 | 4,684 | 5 |
| 选九中四 | 17,140 | 3 |
| 选九全不中 | 12,482 | 2 |
选八
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 0 | 50,000 |
| 选八中七 | 13 | 800 |
| 选八中六 | 141 | 80 |
| 选八中五 | 1,656 | 10 |
| 选八中四 | 8,670 | 3 |
| 选八全不中 | 9,610 | 2 |
选七
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 1 | 8,500 |
| 选七中六 | 69 | 300 |
| 选七中五 | 838 | 30 |
| 选七中四 | 5,145 | 4 |
| 选七全不中 | 14,820 | 2 |
选六
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 18 | 2,880 |
| 选六中五 | 414 | 30 |
| 选六中四 | 5,601 | 10 |
| 选六中三 | 26,770 | 3 |
选五
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 217 | 1,000 |
| 选五中四 | 5,092 | 20 |
| 选五中三 | 47,281 | 3 |
选四
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 144 | 93 |
| 选四中三 | 2,691 | 5 |
| 选四中二 | 13,178 | 3 |
选三
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 1,254 | 52 |
| 选三中二 | 19,817 | 3 |
选二
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 7,085 | 19 |
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 2,434 | 4.50 |


