| 开奖详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奖级 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 河北地区中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 13注 | 0注 | 6,115,183元 |
| 二等奖 | 6+0 | 177注 | 11注 | 102,382元 |
| 二等奖特别奖 | 6+0 单票金额≥20元:每期按注均分2000万元,单注派奖奖金封顶500万元。 | 113注 | 5注 | 176,991元 |
| 三等奖 | 5+1 | 2583注 | 116注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5+0 4+1 | 108192注 | 4204注 | 200元 |
| 五等奖 | 4+0 3+1 | 1815077注 | 70333注 | 10元 |
| 六等奖 | 2+1 1+1 0+1 | 18694906注 | 695081注 | 5元 |
| 六等奖翻番奖 | 2+1 1+1 0+1 单票金额≥20元:5元 | 11663173注 | 398083注 | 5元 |
下期二等奖特别奖派奖金额:20,000,000元
下期六等奖翻番奖奖金余额:559,426,805元


