| 开奖详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奖级 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 河北地区中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 11注 | 1注 | 6,848,394元 |
| 二等奖 | 6+0 | 192注 | 2注 | 132,372元 |
| 二等奖特别奖 | 6+0 单票金额≥20元:每期按注均分2000万元,单注派奖奖金封顶500万元。 | 140注 | 1注 | 142,857元 |
| 三等奖 | 5+1 | 1939注 | 81注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5+0 4+1 | 94732注 | 3564注 | 200元 |
| 五等奖 | 4+0 3+1 | 1731750注 | 66372注 | 10元 |
| 六等奖 | 2+1 1+1 0+1 | 10745356注 | 404318注 | 5元 |
| 六等奖翻番奖 | 2+1 1+1 0+1 单票金额≥20元:5元 | 6547686注 | 226083注 | 5元 |
下期二等奖特别奖派奖金额:20,000,000元
下期六等奖翻番奖奖金余额:664,515,450元


