| 开奖详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奖级 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 河北地区中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 17注 | 0注 | 5,882,352元 |
| 二等奖 | 6+0 | 140注 | 5注 | 152,892元 |
| 二等奖特别奖 | 6+0 单票金额≥20元:每期按注均分2000万元,单注派奖奖金封顶500万元。 | 95注 | 3注 | 210,526元 |
| 三等奖 | 5+1 | 1841注 | 93注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5+0 4+1 | 96282注 | 3954注 | 200元 |
| 五等奖 | 4+0 3+1 | 1744620注 | 69071注 | 10元 |
| 六等奖 | 2+1 1+1 0+1 | 14045153注 | 569090注 | 5元 |
| 六等奖翻番奖 | 2+1 1+1 0+1 单票金额≥20元:5元 | 9354556注 | 364395注 | 5元 |
下期二等奖特别奖派奖金额:20,000,000元
下期六等奖翻番奖奖金余额:617,742,670元


