| 开奖详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奖级 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 河北地区中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 47注 | 1注 | 2,127,659元 |
| 二等奖 | 6+0 | 304注 | 27注 | 65,451元 |
| 二等奖特别奖 | 6+0 单票金额≥20元:每期按注均分2000万元,单注派奖奖金封顶500万元。 | 172注 | 17注 | 116,279元 |
| 三等奖 | 5+1 | 2949注 | 104注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5+0 4+1 | 119892注 | 4691注 | 200元 |
| 五等奖 | 4+0 3+1 | 1880589注 | 79928注 | 10元 |
| 六等奖 | 2+1 1+1 0+1 | 13926103注 | 596581注 | 5元 |
| 六等奖翻番奖 | 2+1 1+1 0+1 单票金额≥20元:5元 | 8932937注 | 375876注 | 5元 |


