| 开奖详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奖级 | 中奖条件 | 全国中奖注数 | 河北地区中奖注数 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 4注 | 0注 | 10,000,000元 |
| 二等奖 | 6+0 | 161注 | 14注 | 175,266元 |
| 二等奖特别奖 | 6+0 单票金额≥20元:每期按注均分2000万元,单注派奖奖金封顶500万元。 | 88注 | 9注 | 227,272元 |
| 三等奖 | 5+1 | 1912注 | 77注 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5+0 4+1 | 98729注 | 4115注 | 200元 |
| 五等奖 | 4+0 3+1 | 1792725注 | 75646注 | 10元 |
| 六等奖 | 2+1 1+1 0+1 | 12061517注 | 530145注 | 5元 |
| 六等奖翻番奖 | 2+1 1+1 0+1 单票金额≥20元:5元 | 7182590注 | 303818注 | 5元 |


