每日开奖
本期销售额:4,668,060元
开奖日期:2024-10-13
兑奖截止时间:2024-12-12
开奖号码
8 3 3
类别 | (河北本地)中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
单选 | 1,256注 | 1,040元 |
组选3 | 1,002注 | 346元 |
组选6 | 0注 | 173元 |
1D | 520注 | 10元 |
2D | 20注 | 104元 |
和数0 | 0注 | 1,040元 |
和数1 | 0注 | 345元 |
和数2 | 0注 | 172元 |
和数3 | 0注 | 104元 |
和数4 | 0注 | 69元 |
和数5 | 0注 | 49元 |
和数6 | 0注 | 37元 |
和数7 | 0注 | 29元 |
和数8 | 0注 | 23元 |
和数9 | 0注 | 19元 |
和数10 | 0注 | 16元 |
和数11 | 0注 | 15元 |
和数12 | 0注 | 15元 |
和数13 | 210注 | 14元 |
通选1 | 0注 | 470元 |
通选2 | 18注 | 21元 |
猜1D猜中1 | 2注 | 2元 |
猜1D猜中2 | 0注 | 12元 |
猜1D猜中3 | 0注 | 230元 |
猜2D两同号 | 8注 | 37元 |
猜2D两不同号 | 74注 | 19元 |
包选三全中 | 0注 | 693元 |
包选三组中 | 0注 | 173元 |
包选六全中 | 0注 | 606元 |
包选六组中 | 0注 | 86元 |
猜大小 | 0注 | 6元 |
猜三同 | 0注 | 104元 |
拖拉机 | 0注 | 65元 |
猜奇偶 | 0注 | 8元 |
类别 | 中奖条件 | 中奖号码(举例) | 投注号码(举例) | 奖金 |
---|---|---|---|---|
单选 | 投注号码与中奖号码相同,且顺序相同(即对位置、讲顺序) | 168 | 168 | 1040元 |
组选3 | 投注号码与中奖号码(中奖号码中有两个数字相同)的三个数字相同(顺序不限) | 668 | 668 866 686 |
346元 |
组选6 | 投注号码与中奖号码的三个数字相同(顺序不限) | 168 | 168 186 618 681 816 861 |
173元 |