| 请选择 本年度所有期数查询 2008年数据 2009年数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开奖期号 | 开奖日期 | 红 球 号 码 | 蓝号 | 跨度 | 大小 | 质合 | 奇偶 | 除3 | 振幅 | |||||||||||||||||
| 2012001 | 2012-01-01 | 04 | 05 | 15 | 01 | 09 | 17 | 06 | 16 | 大 | 合 | 偶 | 1 | - | ||||||||||||
| 2012002 | 2012-01-03 | 32 | 03 | 07 | 02 | 10 | 09 | 13 | 30 | 大 | 合 | 偶 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 2012003 | 2012-01-05 | 24 | 08 | 06 | 31 | 03 | 29 | 09 | 28 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2012004 | 2012-01-08 | 01 | 11 | 23 | 10 | 05 | 21 | 16 | 22 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2012005 | 2012-01-10 | 07 | 31 | 27 | 33 | 18 | 09 | 06 | 26 | 大 | 合 | 偶 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2012006 | 2012-01-12 | 22 | 25 | 02 | 29 | 32 | 33 | 08 | 31 | 大 | 质 | 奇 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2012007 | 2012-01-15 | 19 | 32 | 28 | 17 | 10 | 27 | 04 | 22 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 2012008 | 2012-01-17 | 29 | 20 | 01 | 12 | 23 | 24 | 08 | 28 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2012009 | 2012-01-19 | 27 | 24 | 16 | 04 | 33 | 26 | 11 | 29 | 大 | 质 | 奇 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2012010 | 2012-01-29 | 13 | 03 | 25 | 19 | 01 | 26 | 10 | 25 | 大 | 合 | 奇 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2012011 | 2012-01-31 | 14 | 15 | 20 | 26 | 16 | 04 | 05 | 22 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2012012 | 2012-02-02 | 15 | 17 | 27 | 18 | 23 | 20 | 01 | 12 | 小 | 合 | 偶 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 2012013 | 2012-02-05 | 24 | 06 | 30 | 08 | 32 | 29 | 13 | 26 | 大 | 合 | 偶 | 2 | 14 | ||||||||||||
- 彩票遗漏图表解读帮助
- 跨度:开奖号码中最大数字减去最少数字的值,注:双色球跨度仅计算红球跨度。
- 跨度的振幅是指本期与上期跨度之差的绝对值。属于动态观察跨度变化的方法之一。