| 请选择 本年度所有期数查询 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开奖期号 | 开奖日期 | 红 球 号 码 | 蓝号 | 跨度 | 大小 | 质合 | 奇偶 | 除3 | 振幅 | |||||||||||||||||
| 2010078 | 2010-07-08 | 03 | 11 | 17 | 23 | 09 | 01 | 12 | 22 | 大 | 合 | 偶 | 1 | - | ||||||||||||
| 2010079 | 2010-07-11 | 18 | 14 | 11 | 22 | 08 | 12 | 02 | 14 | 小 | 合 | 偶 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2010080 | 2010-07-14 | 14 | 10 | 16 | 13 | 08 | 23 | 16 | 15 | 小 | 合 | 奇 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2010081 | 2010-07-15 | 24 | 27 | 03 | 02 | 26 | 09 | 05 | 25 | 大 | 合 | 奇 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 2010082 | 2010-07-18 | 13 | 31 | 08 | 01 | 27 | 14 | 02 | 30 | 大 | 合 | 偶 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2010083 | 2010-07-20 | 20 | 02 | 22 | 23 | 31 | 21 | 12 | 29 | 大 | 质 | 奇 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2010084 | 2010-07-22 | 02 | 18 | 10 | 20 | 30 | 14 | 03 | 28 | 大 | 合 | 偶 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2010085 | 2010-07-25 | 27 | 12 | 24 | 01 | 13 | 08 | 08 | 26 | 大 | 合 | 偶 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2010086 | 2010-07-27 | 31 | 05 | 29 | 28 | 21 | 30 | 08 | 26 | 大 | 合 | 偶 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2010087 | 2010-07-29 | 08 | 25 | 01 | 16 | 30 | 17 | 10 | 29 | 大 | 质 | 奇 | 2 | 3 | ||||||||||||
- 彩票遗漏图表解读帮助
- 跨度:开奖号码中最大数字减去最少数字的值,注:双色球跨度仅计算红球跨度。
- 跨度的振幅是指本期与上期跨度之差的绝对值。属于动态观察跨度变化的方法之一。