| 2008年数据 2009年数据 |
| 红球 号码 |
循环 周期 |
实出 次数 |
理论 次数 |
出现 概率 |
本期 遗漏 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
上期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 次数 |
连出 概率 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出几率 |
| 01 | 5.5 | 24 | 29 | 15.0% | 4 | 5.4 | 22 | 1 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 2 | 0.1 | 111 | 22 | 2.2 |
| 02 | 5.5 | 27 | 29 | 17.0% | 2 | 4.7 | 25 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 5 | 0.2 | 47 | 14 | 2.8 |
| 03 | 5.5 | 30 | 29 | 19.0% | 2 | 4.1 | 16 | 0 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 4 | 0.1 | 129 | 2 | 0.2 |
| 04 | 5.5 | 29 | 29 | 18.0% | 0 | 4.3 | 19 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3 | 0.1 | 54 | 54 | 5.4 |
| 05 | 5.5 | 30 | 29 | 19.0% | 6 | 4.1 | 19 | 4 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | 9 | 0.3 | 43 | 19 | 5.7 |
| 06 | 5.5 | 32 | 29 | 20.0% | 2 | 3.8 | 17 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 8 | 0.3 | 88 | 13 | 3.9 |
| 07 | 5.5 | 32 | 29 | 20.0% | 15 | 3.8 | 17 | 3 | 3.9 | 2.7 | -2.2 | 6 | 0.2 | 58 | 58 | 11.6 |
| 08 | 5.5 | 26 | 29 | 16.0% | 4 | 4.9 | 17 | 3 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1 | 0.0 | 112 | 40 | 0.0 |
| 09 | 5.5 | 25 | 29 | 16.0% | 12 | 5.2 | 15 | 0 | 2.3 | 2.2 | -2.2 | 2 | 0.1 | 77 | 12 | 1.2 |
| 10 | 5.5 | 26 | 29 | 16.0% | 1 | 4.9 | 26 | 7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 3 | 0.1 | 92 | 55 | 5.5 |
| 11 | 5.5 | 30 | 29 | 19.0% | 3 | 4.1 | 12 | 7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 6 | 0.2 | 53 | 25 | 5.0 |
| 12 | 5.5 | 29 | 29 | 18.0% | 5 | 4.3 | 22 | 0 | 1.2 | 0.9 | -0.9 | 7 | 0.2 | 46 | 5 | 1.0 |
| 13 | 5.5 | 22 | 29 | 14.0% | 3 | 6.0 | 13 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 67 | 49 | 9.8 |
| 14 | 5.5 | 29 | 29 | 18.0% | 1 | 4.3 | 15 | 8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 6 | 0.2 | 65 | 10 | 2.0 |
| 15 | 5.5 | 42 | 29 | 27.0% | 2 | 2.7 | 9 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | 8 | 0.2 | 62 | 7 | 1.4 |
| 16 | 5.5 | 28 | 29 | 18.0% | 7 | 4.5 | 14 | 7 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 5 | 0.2 | 72 | 72 | 14.4 |
| 17 | 5.5 | 27 | 29 | 17.0% | 1 | 4.7 | 21 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0.1 | 138 | 3 | 0.3 |
| 18 | 5.5 | 31 | 29 | 20.0% | 5 | 4.0 | 20 | 4 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | 6 | 0.2 | 71 | 10 | 2.0 |
| 19 | 5.5 | 22 | 29 | 14.0% | 9 | 6.0 | 19 | 6 | 1.5 | 1.6 | -0.5 | 5 | 0.2 | 92 | 16 | 3.2 |
| 20 | 5.5 | 34 | 29 | 22.0% | 5 | 3.5 | 12 | 3 | 1.4 | 0.9 | -0.4 | 5 | 0.1 | 58 | 24 | 2.4 |
| 21 | 5.5 | 26 | 29 | 16.0% | 0 | 4.9 | 33 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7 | 0.3 | 46 | 33 | 9.9 |
| 22 | 5.5 | 21 | 29 | 13.0% | 7 | 6.3 | 20 | 16 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 5 | 0.2 | 122 | 122 | 24.4 |
| 23 | 5.5 | 34 | 29 | 22.0% | 0 | 3.5 | 16 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6 | 0.2 | 44 | 23 | 4.6 |
| 24 | 5.5 | 16 | 29 | 10.0% | 0 | 8.6 | 19 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.0 | 154 | 154 | 0.0 |
| 25 | 5.5 | 24 | 29 | 15.0% | 1 | 5.4 | 39 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 3 | 0.1 | 77 | 1 | 0.1 |
| 26 | 5.5 | 30 | 29 | 19.0% | 5 | 4.1 | 22 | 0 | 1.2 | 0.9 | -0.9 | 6 | 0.2 | 52 | 5 | 1.0 |
| 27 | 5.5 | 20 | 29 | 12.0% | 12 | 6.7 | 16 | 4 | 1.8 | 2.2 | -1.5 | 1 | 0.1 | 135 | 17 | 1.7 |
| 28 | 5.5 | 25 | 29 | 16.0% | 3 | 5.2 | 17 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 4 | 0.2 | 75 | 75 | 15.0 |
| 29 | 5.5 | 24 | 29 | 15.0% | 1 | 5.4 | 26 | 26 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 4 | 0.2 | 54 | 54 | 10.8 |
| 30 | 5.5 | 42 | 29 | 27.0% | 0 | 2.7 | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8 | 0.2 | 36 | 22 | 4.4 |
| 31 | 5.5 | 22 | 29 | 14.0% | 0 | 6.0 | 25 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5 | 0.2 | 47 | 47 | 9.4 |
| 32 | 5.5 | 37 | 29 | 24.0% | 7 | 3.2 | 11 | 6 | 2.2 | 1.3 | -0.2 | 4 | 0.1 | 61 | 61 | 6.1 |
| 33 | 5.5 | 28 | 29 | 18.0% | 1 | 4.5 | 22 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 8 | 0.3 | 68 | 7 | 2.1 |
彩票遗漏图表解读帮助
彩票中的“遗漏”,就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计。遗漏统计表的主要作用有三个:一是统计各种形态的遗漏参数,二是观察某一具体组合的出现规律,三是为自己找出值得投资的具体形态组合。
1.循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。
2.实出/理论次数:该参数实际上包含了一对参数,实出次数指遗漏对象实际出现的次数,理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数。两者相比,可以知道一个遗漏对象实际出现比理想情况是多了还是少了。实出次数是一个统计值,理论次数是计算出来的,其计算公式为总期数除以循环周期,将余数取整即可。
3.出现概率:用实出次数除以总期数,即得出现概率。出现概率实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例。
4.平均遗漏:当前统计期遗漏次数 ÷ 当前统计期内出现次数。
5.上期遗漏:最近两次出现的期号差减1。
6.本期遗漏:最近一次出现的期号差减1。
7.欲出几率:欲出几率是本期遗漏除以平均遗漏后所得的值。欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。
8.投资价值:投资价值与欲出几率相仿,在计算方法上稍有差异。投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的。相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化。因为欲出几率是根据平均遗漏来计算的,平均遗漏是一个统计值,投资价值是根据循环周期来计算的,而循环周期是一个理论值。
9.回补几率:回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率。
为什么要设计回补几率这一参数呢?因为笔者研究号码的出现规律时发现,虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。
10.连出概率:连出概率是用连出次数除以总的出现次数,假设一个形态出现了10次,其中有一次是上期出现之后这期接着出现的,那么其连出概率就是0.1。遗漏表给出的连出概率是一个统计值,例如单双组合,其理论连出概率为1/9,约为0.11。
11.最大连出次数:以和值13为例,因为其在历史上有4期接连出现过,因此其最大连出次数为3,而和值14从未连续两期接出现,因此其最大连出次数为0。
12.最大连出遗漏:指历史上该形态有多少次出现是单独出现(没有在相邻两期出现过),一般而言最大连出遗漏会比最大遗漏小一些,因此相比而言最大连出遗漏这一参数也非常有参考价值。
13.当前连出遗漏:指距离该形态上一次连续出现以来,有多少次出现是未连续出现的。如果最近一次出现是接着出现两期以上,那么当前连出遗漏就是0。如果一直未连续出现过,那么当前连出遗漏就等于出现次数减1,因为第一次出现不可能为连出。
14.当前连出几率:用当前连出遗漏乘以连出概率,就得到当前连出几率,该参数越大,说明某形态理论上越有可能连出。