您的位置:首页 > 走势分析 > 质合分析
常规走势图:
固定号码表:
2008年数据   2009年数据
开奖期号 开奖日期 红 球 号 码 蓝号 质数 合数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
2009154   01 07 12 14 18 25 16 2 5 2:5 质质合合合合合 01,07  12,14,18,25,16 
2009153   06 07 08 20 21 25 10 1 6 1:6 合质合合合合合 07  06,08,20,21,25,10 
2009152   03 04 19 21 27 28 05 3 4 3:4 质合质合合合质 03,19,05  04,21,27,28 
2009151   06 08 10 16 25 30 14 1 7 1:7 合合合合合合合   06,08,10,16,25,30,14 
2009150   04 06 07 16 19 20 04 2 5 2:5 合合质合质合合 07,19  04,06,16,20,04 
2009149   01 03 16 18 22 29 04 3 4 3:4 质质合合合质合 01,03,29  16,18,22,04 
2009148   06 12 15 22 29 32 10 1 6 1:6 合合合合质合合 29  06,12,15,22,32,10 
2009147   06 08 10 18 22 32 16 1 7 1:7 合合合合合合合   06,08,10,18,22,32,16 
2009146   03 09 16 20 22 33 15 1 6 1:6 质合合合合合合 03  09,16,20,22,33,15 
2009145   03 05 11 15 26 33 11 4 3 4:3 质质质合合合质 03,05,11,11  15,26,33 
2009144   01 05 10 17 18 29 12 4 3 4:3 质质合质合质合 01,05,17,29  10,18,12 
2009143   05 09 11 17 23 28 10 4 3 4:3 质合质质质合合 05,11,17,23  09,28,10 
2009142   07 11 15 19 20 24 13 4 3 4:3 质质合质合合质 07,11,19,13  15,20,24 
2009141   02 13 21 28 29 31 09 4 3 4:3 质质合合质质合 02,13,29,31  21,28,09 
2009140   04 05 11 18 22 33 12 2 5 2:5 合质质合合合合 05,11  04,18,22,33,12 
2009139   01 05 15 17 27 29 02 5 2 5:2 质质合质合质质 01,05,17,29,02  15,27 
2009138   04 07 14 26 32 33 14 1 6 1:6 合质合合合合合 07  04,14,26,32,33,14 
2009137   08 12 14 15 17 21 01 2 5 2:5 合合合合质合质 17,01  08,12,14,15,21 
2009136   01 04 14 22 30 33 01 2 5 2:5 质合合合合合质 01,01  04,14,22,30,33 
2009135   01 03 14 19 30 33 16 3 4 3:4 质质合质合合合 01,03,19  14,30,33,16 
2009134   03 05 12 15 28 33 06 2 5 2:5 质质合合合合合 03,05  12,15,28,33,06 
2009133   05 09 13 18 20 32 01 3 4 3:4 质合质合合合质 05,13,01  09,18,20,32 
2009132   04 14 15 21 23 30 07 2 5 2:5 合合合合质合质 23,07  04,14,15,21,30 
2009131   16 23 25 26 32 33 05 2 5 2:5 合质合合合合质 23,05  16,25,26,32,33 
2009130   02 03 07 12 13 30 11 5 2 5:2 质质质合质合质 02,03,07,13,11  12,30 
2009129   06 07 16 17 24 25 07 3 4 3:4 合质合质合合质 07,17,07  06,16,24,25 
2009128   05 08 15 16 26 32 01 2 5 2:5 质合合合合合质 05,01  08,15,16,26,32 
2009127   02 11 12 14 15 16 04 2 5 2:5 质质合合合合合 02,11  12,14,15,16,04 
2009126   03 05 06 10 19 23 15 4 3 4:3 质质合合质质合 03,05,19,23  06,10,15 
2009125   06 07 08 22 26 27 12 1 6 1:6 合质合合合合合 07  06,08,22,26,27,12 
2009124   03 04 22 23 28 30 10 2 5 2:5 质合合质合合合 03,23  04,22,28,30,10 
2009123   09 13 20 22 25 28 14 1 6 1:6 合质合合合合合 13  09,20,22,25,28,14 
2009122   07 14 16 27 29 32 01 3 4 3:4 质合合合质合质 07,29,01  14,16,27,32 
2009121   02 04 06 10 25 30 09 1 6 1:6 质合合合合合合 02  04,06,10,25,30,09 
2009120   01 02 08 12 16 30 16 2 5 2:5 质质合合合合合 01,02  08,12,16,30,16 
2009119   06 07 10 12 15 21 05 2 5 2:5 合质合合合合质 07,05  06,10,12,15,21 
2009118   12 16 25 26 27 31 05 2 5 2:5 合合合合合质质 31,05  12,16,25,26,27 
2009117   05 09 15 21 26 31 13 3 4 3:4 质合合合合质质 05,31,13  09,15,21,26 
2009116   05 17 21 25 27 32 14 2 5 2:5 质质合合合合合 05,17  21,25,27,32,14 
2009115   02 09 13 15 19 24 03 4 3 4:3 质合质合质合质 02,13,19,03  09,15,24 
2009114   03 05 11 12 31 32 11 5 2 5:2 质质质合质合质 03,05,11,31,11  12,32 
2009113   04 12 20 25 28 29 16 1 6 1:6 合合合合合质合 29  04,12,20,25,28,16 
2009112   06 07 18 24 30 32 09 1 6 1:6 合质合合合合合 07  06,18,24,30,32,09 
2009111   02 04 07 14 15 25 15 2 5 2:5 质合质合合合合 02,07  04,14,15,25,15 
2009110   04 10 13 15 19 30 14 2 5 2:5 合合质合质合合 13,19  04,10,15,30,14 
2009109   05 06 07 14 25 28 01 3 4 3:4 质合质合合合质 05,07,01  06,14,25,28 
2009108   04 10 17 28 32 33 02 2 5 2:5 合合质合合合质 17,02  04,10,28,32,33 
2009107   07 08 20 23 28 29 05 4 3 4:3 质合合质合质质 07,23,29,05  08,20,28 
2009106   01 02 15 18 20 29 04 3 4 3:4 质质合合合质合 01,02,29  15,18,20,04 
2009105   02 08 10 16 27 30 15 1 6 1:6 质合合合合合合 02  08,10,16,27,30,15 
2009104   20 22 23 29 30 32 16 2 5 2:5 合合质质合合合 23,29  20,22,30,32,16 
2009103   06 11 17 20 23 24 09 3 4 3:4 合质质合质合合 11,17,23  06,20,24,09 
2009102   03 05 07 08 14 31 10 4 3 4:3 质质质合合质合 03,05,07,31  08,14,10 
2009101   01 02 05 10 19 24 14 4 3 4:3 质质质合质合合 01,02,05,19  10,24,14 
2009100   02 11 17 27 30 33 11 4 3 4:3 质质质合合合质 02,11,17,11  27,30,33 
2009099   08 09 18 20 25 29 09 1 6 1:6 合合合合合质合 29  08,09,18,20,25,09 
2009098   03 14 15 20 23 30 02 3 4 3:4 质合合合质合质 03,23,02  14,15,20,30 
2009097   07 13 24 26 28 32 14 2 5 2:5 质质合合合合合 07,13  24,26,28,32,14 
2009096   01 26 27 31 32 33 03 3 4 3:4 质合合质合合质 01,31,03  26,27,32,33 
2009095   08 09 14 28 31 33 15 1 6 1:6 合合合合质合合 31  08,09,14,28,33,15 
2009094   03 16 22 25 26 33 14 1 6 1:6 质合合合合合合 03  16,22,25,26,33,14 
2009093   01 11 20 31 32 33 01 4 3 4:3 质质合质合合质 01,11,31,01  20,32,33 
2009092   02 06 07 14 18 31 08 3 4 3:4 质合质合合质合 02,07,31  06,14,18,08 
2009091   03 08 11 14 25 29 04 3 4 3:4 质合质合合质合 03,11,29  08,14,25,04 
2009090   07 09 12 20 23 30 14 2 5 2:5 质合合合质合合 07,23  09,12,20,30,14 
2009089   02 03 07 11 19 32 04 5 2 5:2 质质质质质合合 02,03,07,11,19  32,04 
2009088   04 07 11 15 16 17 02 4 3 4:3 合质质合合质质 07,11,17,02  04,15,16 
2009087   06 11 13 20 28 32 06 2 5 2:5 合质质合合合合 11,13  06,20,28,32,06 
2009086   11 12 13 18 23 32 11 4 3 4:3 质合质合质合质 11,13,23,11  12,18,32 
2009085   04 08 12 17 20 30 03 2 5 2:5 合合合质合合质 17,03  04,08,12,20,30 
2009084   04 09 11 20 32 33 13 2 5 2:5 合合质合合合质 11,13  04,09,20,32,33 
2009083   02 08 12 18 24 28 04 1 6 1:6 质合合合合合合 02  08,12,18,24,28,04 
2009082   11 15 18 21 27 29 02 3 4 3:4 质合合合合质质 11,29,02  15,18,21,27 
2009081   04 05 06 25 29 30 03 3 4 3:4 合质合合质合质 05,29,03  04,06,25,30 
2009080   01 11 13 25 32 33 06 3 4 3:4 质质质合合合合 01,11,13  25,32,33,06 
2009079   02 09 16 21 30 31 13 3 4 3:4 质合合合合质质 02,31,13  09,16,21,30 
2009078   05 07 12 14 15 20 13 3 4 3:4 质质合合合合质 05,07,13  12,14,15,20 
2009077   01 09 14 16 28 32 16 1 6 1:6 质合合合合合合 01  09,14,16,28,32,16 
2009076   09 18 19 25 28 31 06 2 5 2:5 合合质合合质合 19,31  09,18,25,28,06 
2009075   01 13 15 17 20 30 05 4 3 4:3 质质合质合合质 01,13,17,05  15,20,30 
2009074   05 10 16 19 23 28 13 4 3 4:3 质合合质质合质 05,19,23,13  10,16,28 
2009073   09 16 17 18 22 27 14 1 6 1:6 合合质合合合合 17  09,16,18,22,27,14 
2009072   01 03 12 20 21 29 04 3 4 3:4 质质合合合质合 01,03,29  12,20,21,04 
2009071   04 05 23 26 31 32 06 3 4 3:4 合质质合质合合 05,23,31  04,26,32,06 
2009070   01 02 09 10 21 31 10 3 4 3:4 质质合合合质合 01,02,31  09,10,21,10 
2009069   03 05 12 18 21 23 02 4 3 4:3 质质合合合质质 03,05,23,02  12,18,21 
2009068   06 11 18 20 25 30 05 2 5 2:5 合质合合合合质 11,05  06,18,20,25,30 
2009067   04 10 16 23 28 30 05 2 5 2:5 合合合质合合质 23,05  04,10,16,28,30 
2009066   02 15 19 24 31 32 04 3 4 3:4 质合质合质合合 02,19,31  15,24,32,04 
2009065   08 12 20 22 30 33 02 1 6 1:6 合合合合合合质 02  08,12,20,22,30,33 
2009064   01 02 14 23 28 29 15 4 3 4:3 质质合质合质合 01,02,23,29  14,28,15 
2009063   02 05 11 26 30 32 16 3 4 3:4 质质质合合合合 02,05,11  26,30,32,16 
2009062   10 19 20 21 23 32 10 2 5 2:5 合质合合质合合 19,23  10,20,21,32,10 
2009061   10 11 13 16 19 30 03 4 3 4:3 合质质合质合质 11,13,19,03  10,16,30 
2009060   07 13 17 26 32 33 04 3 4 3:4 质质质合合合合 07,13,17  26,32,33,04 
2009059   03 07 13 23 27 30 11 5 2 5:2 质质质质合合质 03,07,13,23,11  27,30 
2009058   05 08 10 15 23 26 09 2 5 2:5 质合合合质合合 05,23  08,10,15,26,09 
2009057   05 07 10 14 17 25 11 4 3 4:3 质质合合质合质 05,07,17,11  10,14,25 
2009056   04 09 10 18 29 32 08 1 6 1:6 合合合合质合合 29  04,09,10,18,32,08 
2009055   03 04 18 22 24 29 11 3 4 3:4 质合合合合质质 03,29,11  04,18,22,24 
2009054   16 17 23 26 31 32 11 4 3 4:3 合质质合质合质 17,23,31,11  16,26,32 
2009053   07 12 18 19 22 28 04 2 5 2:5 质合合质合合合 07,19  12,18,22,28,04 
2009052   09 11 15 19 21 30 08 2 5 2:5 合质合质合合合 11,19  09,15,21,30,08 
2009051   06 10 13 16 21 23 07 3 4 3:4 合合质合合质质 13,23,07  06,10,16,21 
2009050   13 21 24 29 30 32 04 2 5 2:5 质合合质合合合 13,29  21,24,30,32,04 
2009049   09 12 14 20 30 31 06 1 6 1:6 合合合合合质合 31  09,12,14,20,30,06 
2009048   03 07 11 15 17 31 01 6 1 6:1 质质质合质质质 03,07,11,17,31,01  15 
2009047   06 08 11 15 21 22 16 1 6 1:6 合合质合合合合 11  06,08,15,21,22,16 
2009046   16 20 21 26 29 30 09 1 6 1:6 合合合合质合合 29  16,20,21,26,30,09 
2009045   03 04 06 23 30 32 01 3 4 3:4 质合合质合合质 03,23,01  04,06,30,32 
2009044   11 14 16 18 26 30 01 2 5 2:5 质合合合合合质 11,01  14,16,18,26,30 
2009043   04 09 10 15 18 26 07 1 6 1:6 合合合合合合质 07  04,09,10,15,18,26 
2009042   08 16 22 23 27 30 11 2 5 2:5 合合合质合合质 23,11  08,16,22,27,30 
2009041   01 08 23 26 28 33 08 2 5 2:5 质合质合合合合 01,23  08,26,28,33,08 
2009040   04 07 10 20 26 30 12 1 6 1:6 合质合合合合合 07  04,10,20,26,30,12 
2009039   05 12 14 15 21 27 03 2 5 2:5 质合合合合合质 05,03  12,14,15,21,27 
2009038   12 13 15 23 28 32 05 3 4 3:4 合质合质合合质 13,23,05  12,15,28,32 
2009037   02 06 15 18 20 31 03 3 4 3:4 质合合合合质质 02,31,03  06,15,18,20 
2009036   06 09 18 23 32 33 07 2 5 2:5 合合合质合合质 23,07  06,09,18,32,33 
2009035   06 15 21 26 29 31 05 3 4 3:4 合合合合质质质 29,31,05  06,15,21,26 
2009034   09 12 18 21 22 26 07 1 6 1:6 合合合合合合质 07  09,12,18,21,22,26 
2009033   07 08 13 14 29 30 06 3 4 3:4 质合质合质合合 07,13,29  08,14,30,06 
2009032   09 11 12 19 27 32 06 2 5 2:5 合质合质合合合 11,19  09,12,27,32,06 
2009031   01 02 03 15 30 33 01 4 3 4:3 质质质合合合质 01,02,03,01  15,30,33 
2009030   08 14 24 26 28 32 07 1 6 1:6 合合合合合合质 07  08,14,24,26,28,32 
2009029   12 13 15 22 23 29 13 4 3 4:3 合质合合质质质 13,23,29,13  12,15,22 
2009028   03 06 12 15 23 26 10 2 5 2:5 质合合合质合合 03,23  06,12,15,26,10 
2009027   02 07 11 16 27 32 06 3 4 3:4 质质质合合合合 02,07,11  16,27,32,06 
2009026   11 15 17 18 20 30 16 2 5 2:5 质合质合合合合 11,17  15,18,20,30,16 
2009025   10 20 22 23 26 33 11 2 5 2:5 合合合质合合质 23,11  10,20,22,26,33 
2009024   01 03 17 23 30 33 12 4 3 4:3 质质质质合合合 01,03,17,23  30,33,12 
2009023   01 06 07 15 24 30 08 2 5 2:5 质合质合合合合 01,07  06,15,24,30,08 
2009022   05 08 09 10 11 18 08 2 5 2:5 质合合合质合合 05,11  08,09,10,18,08 
2009021   01 04 05 17 24 27 09 3 4 3:4 质合质质合合合 01,05,17  04,24,27,09 
2009020   03 05 07 10 19 23 13 6 1 6:1 质质质合质质质 03,05,07,19,23,13  10 
2009019   06 17 19 20 26 27 04 2 5 2:5 合质质合合合合 17,19  06,20,26,27,04 
2009018   02 05 06 19 27 30 15 3 4 3:4 质质合质合合合 02,05,19  06,27,30,15 
2009017   06 14 15 19 25 26 08 1 6 1:6 合合合质合合合 19  06,14,15,25,26,08 
2009016   02 07 13 16 20 33 03 4 3 4:3 质质质合合合质 02,07,13,03  16,20,33 
2009015   02 04 06 15 17 32 05 3 4 3:4 质合合合质合质 02,17,05  04,06,15,32 
2009014   03 06 09 14 15 18 02 2 5 2:5 质合合合合合质 03,02  06,09,14,15,18 
2009013   04 08 09 21 26 27 09 1 7 1:7 合合合合合合合   04,08,09,21,26,27,09 
2009012   05 11 14 17 18 28 01 4 3 4:3 质质合质合合质 05,11,17,01  14,18,28 
2009011   02 04 13 14 18 23 15 3 4 3:4 质合质合合质合 02,13,23  04,14,18,15 
2009010   03 10 17 19 20 24 02 4 3 4:3 质合质质合合质 03,17,19,02  10,20,24 
2009009   08 15 21 30 31 33 02 2 5 2:5 合合合合质合质 31,02  08,15,21,30,33 
2009008   04 15 16 22 32 33 02 1 6 1:6 合合合合合合质 02  04,15,16,22,32,33 
2009007   01 05 12 23 25 26 15 3 4 3:4 质质合质合合合 01,05,23  12,25,26,15 
2009006   06 12 18 20 26 33 02 1 6 1:6 合合合合合合质 02  06,12,18,20,26,33 
2009005   01 03 08 15 17 21 13 4 3 4:3 质质合合质合质 01,03,17,13  08,15,21 
2009004   03 11 13 17 28 31 03 6 1 6:1 质质质质合质质 03,11,13,17,31,03  28 
2009003   02 03 06 15 25 30 02 3 4 3:4 质质合合合合质 02,03,02  06,15,25,30 
2009002   10 14 17 25 29 33 14 2 5 2:5 合合质合质合合 17,29  10,14,25,33,14 
2009001   04 21 23 24 30 31 04 2 5 2:5 合合质合合质合 23,31  04,21,24,30,04 
以上数据仅供参考,以河北省福利彩票发行管理中心发布的公告为准