您的位置:首页 > 走势分析 > 排列7历史号码
  2008年数据   2009年数据
期号 开奖号码 和值 奇偶比 质合比 大小比
2009153 9 7 9 0 6 9 9 49 5:2 1:6 6:1
2009152 3 4 1 2 3 4 8 25 3:4 4:3 1:6
2009151 8 4 6 2 7 3 3 33 3:4 4:3 3:4
2009150 0 0 5 6 9 2 1 23 3:4 3:4 3:4
2009149 1 1 1 2 7 6 5 23 5:2 6:1 3:4
2009148 8 6 8 2 8 1 2 35 1:6 3:4 4:3
2009147 7 9 8 7 1 3 0 35 5:2 4:3 4:3
2009146 0 2 6 1 2 0 8 19 1:6 3:4 2:5
2009145 0 7 7 7 7 0 2 30 4:3 5:2 4:3
2009144 1 9 6 5 0 6 4 31 3:4 2:5 4:3
2009143 4 6 0 7 0 9 4 30 2:5 1:6 3:4
2009142 0 4 6 4 7 4 8 33 1:6 1:6 3:4
2009141 7 9 4 0 4 0 6 30 2:5 1:6 3:4
2009140 4 4 9 9 1 9 8 44 4:3 1:6 4:3
2009139 0 0 8 8 9 4 1 30 2:5 1:6 3:4
2009138 7 4 0 2 2 8 6 29 1:6 3:4 3:4
2009137 1 8 5 8 8 5 6 41 3:4 3:4 6:1
2009136 5 5 5 3 1 4 3 26 6:1 6:1 3:4
2009135 5 0 5 1 3 3 8 25 5:2 5:2 3:4
2009134 5 1 7 1 3 2 8 27 5:2 6:1 3:4
2009133 4 3 2 3 5 8 6 31 3:4 4:3 3:4
2009132 9 4 1 0 0 8 1 23 3:4 2:5 2:5
2009131 8 4 0 2 6 4 2 26 0:7 2:5 2:5
2009130 4 7 8 4 6 2 8 39 1:6 2:5 4:3
2009129 6 9 8 7 5 8 6 49 3:4 2:5 7:0
2009128 2 4 4 4 3 0 0 17 1:6 2:5 0:7
2009127 2 4 4 9 1 9 5 34 4:3 3:4 3:4
2009126 5 7 5 8 3 5 0 33 5:2 5:2 5:2
2009125 2 2 4 6 7 0 3 24 2:5 4:3 2:5
2009124 2 4 4 4 5 1 1 21 3:4 4:3 1:6
2009123 1 5 2 6 4 2 3 23 3:4 5:2 2:5
2009122 7 8 4 8 4 6 9 46 2:5 1:6 5:2
2009121 9 2 3 3 2 8 0 27 3:4 4:3 2:5
2009120 7 8 4 8 9 0 6 42 2:5 1:6 5:2
2009119 4 8 6 8 9 7 5 47 3:4 2:5 6:1
2009118 7 9 8 7 9 1 1 42 6:1 4:3 5:2
2009117 1 5 8 1 6 5 6 32 4:3 4:3 5:2
2009116 1 2 9 4 4 6 9 35 3:4 2:5 3:4
2009115 5 1 6 4 9 6 3 34 4:3 3:4 4:3
2009114 2 2 6 7 6 9 1 33 3:4 4:3 4:3
2009113 8 1 2 6 4 7 8 36 2:5 3:4 4:3
2009112 6 2 3 9 3 4 2 29 3:4 4:3 2:5
2009111 9 4 8 2 6 2 9 40 2:5 2:5 4:3
2009110 2 8 1 4 7 3 1 26 4:3 5:2 2:5
2009109 3 9 3 6 7 4 4 36 4:3 3:4 3:4
2009108 1 0 2 6 4 1 3 17 3:4 4:3 1:6
2009107 2 1 3 8 5 1 8 28 4:3 5:2 3:4
2009106 9 0 4 4 8 9 7 41 3:4 1:6 4:3
2009105 1 1 4 8 9 8 9 40 4:3 2:5 4:3
2009104 4 7 5 5 7 6 9 43 5:2 4:3 6:1
2009103 7 2 0 2 9 7 3 30 4:3 5:2 3:4
2009102 1 6 5 7 0 5 3 27 5:2 5:2 4:3
2009101 3 0 4 9 6 6 6 34 2:5 1:6 4:3
2009100 2 4 4 6 2 6 8 32 0:7 2:5 3:4
2009099 8 6 9 6 0 3 7 39 3:4 2:5 5:2
2009098 8 7 3 5 8 7 9 47 5:2 4:3 6:1
2009097 0 8 2 7 9 7 4 37 3:4 3:4 4:3
2009096 8 9 1 5 8 4 2 37 3:4 3:4 4:3
2009095 4 5 3 1 2 2 2 19 3:4 6:1 1:6
2009094 8 0 6 1 7 1 5 28 4:3 4:3 4:3
2009093 4 4 1 0 9 7 0 25 3:4 2:5 2:5
2009092 5 5 9 9 8 1 1 38 6:1 4:3 5:2
2009091 4 5 7 7 9 2 0 34 4:3 4:3 4:3
2009090 5 3 6 1 2 7 1 25 5:2 6:1 3:4
2009089 5 5 7 6 3 1 0 27 5:2 5:2 4:3
2009088 2 4 2 1 5 7 3 24 4:3 6:1 2:5
2009087 0 2 2 4 5 1 5 19 3:4 5:2 2:5
2009086 2 8 1 6 5 7 5 34 4:3 5:2 5:2
2009085 1 2 7 7 3 1 2 23 5:2 7:0 2:5
2009084 5 4 3 1 0 3 6 22 4:3 4:3 2:5
2009083 4 0 2 3 3 6 5 23 3:4 4:3 2:5
2009082 0 9 7 7 6 1 6 36 4:3 3:4 5:2
2009081 2 4 4 3 6 3 9 31 3:4 3:4 2:5
2009080 0 6 5 0 8 9 9 37 3:4 1:6 5:2
2009079 5 9 0 2 2 1 5 24 4:3 5:2 3:4
2009078 3 7 3 3 6 0 1 23 5:2 5:2 2:5
2009077 4 0 6 1 8 3 6 28 2:5 2:5 3:4
2009076 1 7 0 5 2 3 2 20 4:3 6:1 2:5
2009075 0 0 8 4 4 7 1 24 2:5 2:5 2:5
2009074 1 4 6 4 2 0 1 18 2:5 3:4 1:6
2009073 0 6 6 5 5 7 9 38 4:3 3:4 6:1
2009072 5 1 8 1 1 1 9 26 6:1 5:2 3:4
2009071 7 3 5 0 3 5 8 31 5:2 5:2 4:3
2009070 2 0 9 3 0 0 3 17 3:4 3:4 1:6
2009069 0 8 6 6 8 1 3 32 2:5 2:5 4:3
2009068 0 8 9 4 8 9 8 46 2:5 0:7 5:2
2009067 0 3 6 8 2 4 9 32 2:5 2:5 3:4
2009066 0 6 7 4 2 1 5 25 3:4 4:3 3:4
2009065 4 7 1 6 7 2 8 35 3:4 4:3 4:3
2009064 5 8 2 2 2 9 8 36 2:5 4:3 4:3
2009063 5 0 8 7 7 9 5 41 5:2 4:3 6:1
2009062 5 4 6 2 6 2 0 25 1:6 3:4 3:4
2009061 4 9 7 1 5 5 6 37 5:2 4:3 5:2
2009060 9 6 2 4 2 4 3 30 2:5 3:4 2:5
2009059 7 6 5 0 4 3 0 25 3:4 3:4 3:4
2009058 7 9 6 9 7 9 2 49 5:2 3:4 6:1
2009057 5 3 1 0 6 8 6 29 3:4 3:4 4:3
2009056 1 8 9 1 0 2 0 21 3:4 3:4 2:5
2009055 2 8 8 5 8 1 9 41 3:4 3:4 5:2
2009054 6 9 5 9 9 3 3 44 6:1 3:4 5:2
2009053 0 2 3 8 7 4 6 30 2:5 3:4 3:4
2009052 0 2 2 1 8 1 9 23 3:4 4:3 2:5
2009051 0 8 7 0 5 0 8 28 2:5 2:5 4:3
2009050 7 7 6 0 4 3 8 35 3:4 3:4 4:3
2009049 2 8 3 6 1 7 7 34 4:3 5:2 4:3
2009048 3 6 0 4 0 6 7 26 2:5 2:5 3:4
2009047 4 0 5 6 9 6 8 38 2:5 1:6 5:2
2009046 7 2 4 1 2 5 7 28 4:3 6:1 3:4
2009045 8 8 3 3 0 7 6 35 3:4 3:4 4:3
2009044 3 2 0 2 9 2 3 21 3:4 5:2 1:6
2009043 5 0 3 4 6 4 7 29 3:4 3:4 3:4
2009042 7 0 1 6 4 3 0 21 3:4 3:4 2:5
2009041 0 0 1 2 1 2 2 8 2:5 5:2 0:7
2009040 4 6 6 9 7 1 4 37 3:4 2:5 4:3
2009039 3 4 7 8 3 7 4 36 4:3 4:3 3:4
2009038 4 5 4 6 3 1 5 28 4:3 4:3 3:4
2009037 3 3 1 3 5 1 7 23 7:0 7:0 2:5
2009036 3 7 6 3 6 3 7 35 5:2 5:2 4:3
2009035 5 7 8 1 3 4 0 28 4:3 4:3 3:4
2009034 6 2 4 9 7 0 4 32 2:5 2:5 3:4
2009033 0 0 8 7 4 1 0 20 2:5 2:5 2:5
2009032 6 0 6 9 0 3 3 27 3:4 2:5 3:4
2009031 1 1 6 4 5 5 2 24 4:3 5:2 3:4
2009030 6 1 3 3 5 3 5 26 6:1 6:1 3:4
2009029 5 0 3 7 5 7 0 27 5:2 5:2 4:3
2009028 6 6 3 8 1 7 7 38 4:3 4:3 5:2
2009027 5 0 5 0 2 1 8 21 3:4 4:3 3:4
2009026 8 5 6 9 8 2 5 43 3:4 3:4 6:1
2009025 6 8 1 8 5 3 6 37 3:4 3:4 5:2
2009024 4 3 0 6 1 1 1 16 4:3 4:3 1:6
2009023 9 4 6 8 7 0 5 39 3:4 2:5 5:2
2009022 4 6 9 2 9 3 2 35 3:4 3:4 3:4
2009021 2 4 2 0 0 0 0 8 0:7 2:5 0:7
2009020 4 5 0 2 3 9 6 29 3:4 3:4 3:4
2009019 3 3 1 2 0 4 7 20 4:3 5:2 1:6
2009018 3 4 0 8 5 0 2 22 2:5 3:4 2:5
2009017 4 7 3 2 1 3 4 24 4:3 5:2 1:6
2009016 9 7 4 3 3 9 8 43 5:2 3:4 4:3
2009015 7 6 1 5 3 8 0 30 4:3 4:3 4:3
2009014 3 2 0 4 9 2 3 23 3:4 4:3 1:6
2009013 1 7 9 2 2 6 2 29 3:4 5:2 3:4
2009012 7 9 9 1 3 1 9 39 7:0 4:3 4:3
2009011 3 1 5 0 1 0 8 18 4:3 4:3 2:5
2009010 8 9 8 3 1 3 2 34 4:3 4:3 3:4
2009009 7 3 6 1 0 9 9 35 5:2 3:4 4:3
2009008 3 2 6 2 7 1 8 29 3:4 5:2 3:4
2009007 3 5 3 5 3 3 0 22 6:1 6:1 2:5
2009006 4 8 0 7 7 9 7 42 4:3 3:4 5:2
2009005 4 5 9 4 2 0 4 28 2:5 2:5 2:5
2009004 8 8 3 4 4 4 1 32 2:5 2:5 2:5
2009003 7 3 8 9 1 8 9 45 5:2 3:4 5:2
2009002 1 4 1 4 9 9 1 29 5:2 3:4 2:5
2009001 9 0 9 9 1 1 0 29 5:2 2:5 3:4
以上数据仅供参考,以河北省福利彩票发行管理中心发布的公告为准