您的位置:首页 > 走势分析 > 排列5历史号码
  2008年数据   2009年数据
期号 开奖号码 和值 奇偶比 质合比 大小比
2009153 8 7 0 9 6 30 2:3 1:4 4:1
2009152 3 2 8 4 7 24 2:3 3:2 2:3
2009151 0 5 9 4 4 22 2:3 1:4 2:3
2009150 7 1 4 0 3 15 3:2 3:2 1:4
2009149 3 5 4 9 1 22 4:1 3:2 2:3
2009148 4 9 2 8 4 27 1:4 1:4 2:3
2009147 2 1 2 9 9 23 3:2 3:2 2:3
2009146 3 3 9 9 1 25 5:0 3:2 2:3
2009145 0 6 1 2 1 10 2:3 3:2 1:4
2009144 1 9 3 2 3 18 4:1 4:1 1:4
2009143 6 2 7 2 8 25 1:4 3:2 3:2
2009142 6 9 4 5 4 28 2:3 1:4 3:2
2009141 3 9 4 5 3 24 4:1 3:2 2:3
2009140 4 9 3 6 5 27 3:2 2:3 3:2
2009139 7 1 4 8 2 22 2:3 3:2 2:3
2009138 4 7 1 4 3 19 3:2 3:2 1:4
2009137 3 1 2 7 0 13 3:2 4:1 1:4
2009136 4 5 1 5 3 18 4:1 4:1 2:3
2009135 7 3 8 0 1 19 3:2 3:2 2:3
2009134 4 4 7 4 0 19 1:4 1:4 1:4
2009133 0 6 3 9 0 18 2:3 1:4 2:3
2009132 8 7 0 6 7 28 2:3 2:3 4:1
2009131 1 4 3 1 6 15 3:2 3:2 1:4
2009130 0 1 5 4 9 19 3:2 2:3 2:3
2009129 3 1 8 2 4 18 2:3 3:2 1:4
2009128 2 5 4 9 4 24 2:3 2:3 2:3
2009127 1 4 4 0 8 17 1:4 1:4 1:4
2009126 8 0 7 6 2 23 1:4 2:3 3:2
2009125 3 7 4 4 3 21 3:2 3:2 1:4
2009124 2 8 0 3 9 22 2:3 2:3 2:3
2009123 5 7 2 1 8 23 3:2 4:1 3:2
2009122 5 1 5 9 9 29 5:0 3:2 4:1
2009121 6 5 3 8 7 29 3:2 3:2 4:1
2009120 3 3 7 2 4 19 3:2 4:1 1:4
2009119 4 8 4 8 1 25 1:4 1:4 2:3
2009118 1 4 2 7 2 16 2:3 4:1 1:4
2009117 5 1 4 4 3 17 3:2 3:2 1:4
2009116 1 3 9 3 9 25 5:0 3:2 2:3
2009115 5 2 1 7 4 19 3:2 4:1 2:3
2009114 1 4 7 5 8 25 3:2 3:2 3:2
2009113 5 9 9 4 2 29 3:2 2:3 3:2
2009112 2 4 2 8 2 18 0:5 3:2 1:4
2009111 4 9 7 6 4 30 2:3 1:4 3:2
2009110 0 4 1 5 9 19 3:2 2:3 2:3
2009109 5 8 8 9 5 35 3:2 2:3 5:0
2009108 2 1 7 0 6 16 2:3 3:2 2:3
2009107 9 8 7 3 9 36 4:1 2:3 4:1
2009106 8 8 6 4 7 33 1:4 1:4 4:1
2009105 2 1 3 3 2 11 3:2 5:0 0:5
2009104 8 6 2 7 2 25 1:4 3:2 3:2
2009103 8 5 7 1 2 23 3:2 4:1 3:2
2009102 2 0 8 9 6 25 1:4 1:4 3:2
2009101 4 9 9 7 1 30 4:1 2:3 3:2
2009100 6 1 4 4 6 21 1:4 1:4 2:3
2009099 0 5 5 0 7 17 3:2 3:2 3:2
2009098 6 1 8 5 2 22 2:3 3:2 3:2
2009097 1 6 1 1 8 17 3:2 3:2 2:3
2009096 6 7 2 3 1 19 3:2 4:1 2:3
2009095 3 5 1 0 0 9 3:2 3:2 1:4
2009094 5 4 3 8 2 22 2:3 3:2 2:3
2009093 3 4 6 1 2 16 2:3 3:2 1:4
2009092 0 3 8 6 7 24 2:3 2:3 3:2
2009091 1 3 1 0 0 5 3:2 3:2 0:5
2009090 3 2 5 3 8 21 3:2 4:1 2:3
2009089 8 5 7 2 5 27 3:2 4:1 4:1
2009088 6 3 6 8 5 28 2:3 2:3 4:1
2009087 9 9 2 3 6 29 3:2 2:3 3:2
2009086 8 8 4 6 9 35 1:4 0:5 4:1
2009085 2 9 5 1 7 24 4:1 4:1 3:2
2009084 9 6 0 5 6 26 2:3 1:4 4:1
2009083 0 2 7 0 4 13 1:4 2:3 1:4
2009082 1 3 0 6 3 13 3:2 3:2 1:4
2009081 8 5 7 3 8 31 3:2 3:2 4:1
2009080 9 8 1 3 1 22 4:1 3:2 2:3
2009079 1 6 4 9 0 20 2:3 1:4 2:3
2009078 5 5 2 2 0 14 2:3 4:1 2:3
2009077 1 0 3 0 5 9 3:2 3:2 1:4
2009076 4 3 6 6 8 27 1:4 1:4 3:2
2009075 3 8 9 5 5 30 4:1 3:2 4:1
2009074 7 0 6 7 0 20 2:3 2:3 3:2
2009073 0 4 3 8 6 21 1:4 1:4 2:3
2009072 8 8 0 1 7 24 2:3 2:3 3:2
2009071 3 9 3 0 4 19 3:2 2:3 1:4
2009070 4 7 2 4 3 20 2:3 3:2 1:4
2009069 5 4 5 5 0 19 3:2 3:2 3:2
2009068 8 5 9 6 3 31 3:2 2:3 4:1
2009067 4 2 7 4 6 23 1:4 2:3 2:3
2009066 4 2 1 2 3 12 2:3 4:1 0:5
2009065 5 2 7 1 9 24 4:1 4:1 3:2
2009064 6 9 1 7 1 24 4:1 3:2 3:2
2009063 4 5 6 1 6 22 2:3 2:3 3:2
2009062 4 4 5 9 8 30 2:3 1:4 3:2
2009061 7 9 2 0 0 18 2:3 2:3 2:3
2009060 6 7 1 8 3 25 3:2 3:2 3:2
2009059 6 6 3 6 0 21 1:4 1:4 3:2
2009058 3 3 2 7 2 17 3:2 5:0 1:4
2009057 8 6 2 7 9 32 2:3 2:3 4:1
2009056 9 1 1 4 9 24 4:1 2:3 2:3
2009055 5 7 1 6 4 23 3:2 3:2 3:2
2009054 3 7 4 7 5 26 4:1 4:1 3:2
2009053 8 3 2 9 5 27 3:2 3:2 3:2
2009052 5 8 7 2 0 22 2:3 3:2 3:2
2009051 1 8 2 9 9 29 3:2 2:3 3:2
2009050 8 0 3 7 1 19 3:2 3:2 2:3
2009049 9 1 3 2 2 17 3:2 4:1 1:4
2009048 9 2 6 5 8 30 2:3 2:3 4:1
2009047 3 7 4 6 8 28 2:3 2:3 3:2
2009046 0 7 4 9 2 22 2:3 2:3 2:3
2009045 7 6 2 0 3 18 2:3 3:2 2:3
2009044 8 9 1 5 1 24 4:1 3:2 3:2
2009043 3 2 6 7 6 24 2:3 3:2 3:2
2009042 8 2 7 0 9 26 2:3 2:3 3:2
2009041 9 7 8 9 7 40 4:1 2:3 5:0
2009040 8 8 0 3 6 25 1:4 1:4 3:2
2009039 6 2 9 5 2 24 2:3 3:2 3:2
2009038 8 5 1 9 9 32 4:1 2:3 4:1
2009037 4 3 5 0 0 12 2:3 2:3 1:4
2009036 2 7 0 5 7 21 3:2 4:1 3:2
2009035 0 3 8 8 8 27 1:4 1:4 3:2
2009034 6 1 0 4 1 12 2:3 2:3 1:4
2009033 9 1 0 2 5 17 3:2 3:2 2:3
2009032 8 1 4 2 4 19 1:4 2:3 1:4
2009031 0 0 4 4 5 13 1:4 1:4 1:4
2009030 8 5 5 6 4 28 2:3 2:3 4:1
2009029 2 4 1 8 4 19 1:4 2:3 1:4
2009028 7 7 9 8 4 35 3:2 2:3 4:1
2009027 2 4 5 2 0 13 1:4 3:2 1:4
2009026 6 0 4 6 4 20 0:5 0:5 2:3
2009025 1 9 0 3 9 22 4:1 2:3 2:3
2009024 5 7 5 2 5 24 4:1 5:0 4:1
2009023 3 6 5 7 5 26 4:1 4:1 4:1
2009022 7 0 1 2 4 14 2:3 3:2 1:4
2009021 1 5 1 7 8 22 4:1 4:1 3:2
2009020 8 8 1 6 4 27 1:4 1:4 3:2
2009019 4 5 0 9 0 18 2:3 1:4 2:3
2009018 8 3 0 9 5 25 3:2 2:3 3:2
2009017 0 0 2 5 2 9 1:4 3:2 1:4
2009016 9 7 1 9 1 27 5:0 3:2 3:2
2009015 3 6 1 1 7 18 4:1 4:1 2:3
2009014 9 4 9 4 5 31 3:2 1:4 3:2
2009013 1 3 9 8 1 22 4:1 3:2 2:3
2009012 6 4 0 5 1 16 2:3 2:3 2:3
2009011 4 9 1 8 7 29 3:2 2:3 3:2
2009010 0 8 3 8 1 20 2:3 2:3 2:3
2009009 1 7 9 0 6 23 3:2 2:3 3:2
2009008 8 3 3 2 5 21 3:2 4:1 2:3
2009007 1 5 0 7 8 21 3:2 3:2 3:2
2009006 9 6 1 3 8 27 3:2 2:3 3:2
2009005 4 1 5 4 3 17 3:2 3:2 1:4
2009004 5 3 6 8 2 24 2:3 3:2 3:2
2009003 4 9 3 1 7 24 4:1 3:2 2:3
2009002 7 4 3 1 8 23 3:2 3:2 2:3
2009001 6 6 7 5 4 28 2:3 2:3 4:1
以上数据仅供参考,以河北省福利彩票发行管理中心发布的公告为准