(3D常规走势图) 二码遗漏
|
3D 二码遗漏 请选择
本年度所有期数查询
|
|||||||||||||
| 序号 | 二码 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史最小遗漏 | |||||||||
| 1 | 00 | 10 | 73 | 0 | |||||||||
| 2 | 01 | 6 | 50 | 0 | |||||||||
| 3 | 02 | 5 | 66 | 0 | |||||||||
| 4 | 03 | 0 | 107 | 0 | |||||||||
| 5 | 04 | 0 | 112 | 0 | |||||||||
| 6 | 05 | 75 | 75 | 0 | |||||||||
| 7 | 06 | 20 | 56 | 0 | |||||||||
| 8 | 07 | 10 | 46 | 0 | |||||||||
| 9 | 08 | 20 | 102 | 0 | |||||||||
| 10 | 09 | 33 | 66 | 0 | |||||||||
| 11 | 11 | 7 | 81 | 0 | |||||||||
| 12 | 12 | 4 | 129 | 0 | |||||||||
| 13 | 13 | 14 | 58 | 0 | |||||||||
| 14 | 14 | 73 | 73 | 0 | |||||||||
| 15 | 15 | 8 | 71 | 0 | |||||||||
| 16 | 16 | 53 | 61 | 0 | |||||||||
| 17 | 17 | 7 | 72 | 0 | |||||||||
| 18 | 18 | 53 | 80 | 0 | |||||||||
| 19 | 19 | 17 | 67 | 0 | |||||||||
| 20 | 22 | 21 | 71 | 0 | |||||||||
| 21 | 23 | 52 | 52 | 0 | |||||||||
| 22 | 24 | 15 | 89 | 0 | |||||||||
| 23 | 25 | 18 | 100 | 0 | |||||||||
| 24 | 26 | 63 | 92 | 0 | |||||||||
| 25 | 27 | 51 | 63 | 0 | |||||||||
| 26 | 28 | 2 | 68 | 0 | |||||||||
| 27 | 29 | 18 | 68 | 0 | |||||||||
| 28 | 33 | 87 | 87 | 0 | |||||||||
| 29 | 34 | 11 | 50 | 0 | |||||||||
| 30 | 35 | 11 | 55 | 0 | |||||||||
| 31 | 36 | 89 | 155 | 0 | |||||||||
| 32 | 37 | 13 | 82 | 0 | |||||||||
| 33 | 38 | 39 | 90 | 0 | |||||||||
| 34 | 39 | 13 | 104 | 0 | |||||||||
| 35 | 44 | 19 | 109 | 0 | |||||||||
| 36 | 45 | 1 | 57 | 0 | |||||||||
| 37 | 46 | 38 | 94 | 0 | |||||||||
| 38 | 47 | 1 | 83 | 0 | |||||||||
| 39 | 48 | 15 | 101 | 0 | |||||||||
| 40 | 49 | 34 | 82 | 0 | |||||||||
| 41 | 55 | 12 | 83 | 0 | |||||||||
| 42 | 56 | 65 | 65 | 0 | |||||||||
| 43 | 57 | 1 | 67 | 0 | |||||||||
| 44 | 58 | 78 | 86 | 0 | |||||||||
| 45 | 59 | 17 | 56 | 0 | |||||||||
| 46 | 66 | 31 | 144 | 0 | |||||||||
| 47 | 67 | 9 | 60 | 0 | |||||||||
| 48 | 68 | 20 | 79 | 0 | |||||||||
| 49 | 69 | 232 | 232 | 0 | |||||||||
| 50 | 77 | 48 | 100 | 0 | |||||||||
| 51 | 78 | 24 | 74 | 0 | |||||||||
| 52 | 79 | 13 | 50 | 0 | |||||||||
| 53 | 88 | 29 | 57 | 0 | |||||||||
| 54 | 89 | 68 | 78 | 0 | |||||||||
| 55 | 99 | 116 | 116 | 0 | |||||||||
- 3D二码:3D三位数字中的两位数字组合,若当期开奖号码为123,则二码分别为12、13、23,开奖日的二码统计中,12、13、23即处于开出状态。
- 本图显示福彩开奖号二码当前遗漏值、最大遗漏值、最小遗漏值等指标。
- 图表说明:
当前遗漏:截止到当前期,该号码没有被开出的次数。
历史最大遗漏值:该号码在3D开期历史上被遗漏最多的次数。
历史最小遗漏值:该号码在3D开期历史上被遗漏最少的次数。