(3D常规走势图) 二码遗漏
|
3D 二码遗漏 请选择
本年度所有期数查询
|
|||||||||||||
| 序号 | 二码 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史最小遗漏 | |||||||||
| 1 | 00 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| 2 | 01 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
| 3 | 02 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 4 | 03 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 5 | 04 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
| 6 | 05 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 06 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 8 | 07 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | 08 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 10 | 09 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
| 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 21 | 23 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 22 | 24 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 23 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | 26 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 25 | 27 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 26 | 28 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 27 | 29 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 28 | 33 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 29 | 34 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 30 | 35 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
| 31 | 36 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 32 | 37 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 33 | 38 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 34 | 39 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 35 | 44 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 36 | 45 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 37 | 46 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| 38 | 47 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 39 | 48 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 41 | 55 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
| 42 | 56 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 43 | 57 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 44 | 58 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 45 | 59 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 46 | 66 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 47 | 67 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 48 | 68 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 49 | 69 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 50 | 77 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| 51 | 78 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| 52 | 79 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 53 | 88 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 54 | 89 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 55 | 99 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
- 3D二码:3D三位数字中的两位数字组合,若当期开奖号码为123,则二码分别为12、13、23,开奖日的二码统计中,12、13、23即处于开出状态。
- 本图显示福彩开奖号二码当前遗漏值、最大遗漏值、最小遗漏值等指标。
- 图表说明:
当前遗漏:截止到当前期,该号码没有被开出的次数。
历史最大遗漏值:该号码在3D开期历史上被遗漏最多的次数。
历史最小遗漏值:该号码在3D开期历史上被遗漏最少的次数。