(3D常规走势图) 未出号码
|
3D 未出号码 请选择
本年度所有期数查询
3D历史未出号码 0期3D未开号码,共计809注 |
|||||||||||||
| 序号 | 号码 | 和值 | |||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 100 | 1 | |||||||||||
| 3 | 002 011 110 200 | 2 | |||||||||||
| 4 | 003 012 021 030 102 120 201 210 300 | 3 | |||||||||||
| 5 | 004 013 031 040 103 112 121 202 211 220 301 400 | 4 | |||||||||||
| 6 | 005 014 032 050 104 122 140 203 212 221 230 302 311 320 401 410 500 | 5 | |||||||||||
| 7 | 006 015 024 033 042 051 060 123 141 150 204 222 231 240 303 321 330 402 411 420 501 510 600 | 6 | |||||||||||
| 8 | 016 025 034 043 052 061 070 124 133 142 151 160 205 223 241 250 313 322 331 340 403 412 421 430 502 511 520 601 | 7 | |||||||||||
| 9 | 008 017 026 035 044 053 071 080 107 116 134 143 152 170 206 215 224 233 251 323 341 404 413 422 431 440 512 521 530 602 611 620 710 800 | 8 | |||||||||||
| 10 | 009 018 036 045 054 063 090 108 117 126 153 162 180 216 225 234 243 261 270 306 315 324 333 351 360 405 441 504 522 531 540 603 612 621 630 702 711 900 | 9 | |||||||||||
| 11 | 028 037 046 055 064 073 091 118 127 136 145 154 163 172 208 226 244 253 262 271 280 307 316 325 334 343 352 361 370 406 415 424 433 442 451 460 505 523 532 541 550 604 622 631 640 703 712 721 730 802 811 | 10 | |||||||||||
| 12 | 029 038 047 074 083 092 128 137 146 155 164 173 182 191 209 218 227 236 245 254 272 308 326 335 344 362 371 380 416 425 443 452 461 506 515 524 533 542 551 605 614 632 704 713 722 731 803 812 830 902 911 920 | 11 | |||||||||||
| 13 | 039 048 066 084 129 138 165 183 192 219 237 246 255 264 273 282 291 309 318 327 336 363 372 381 390 408 417 435 444 453 462 471 480 507 525 534 543 552 561 570 606 615 624 633 651 660 705 723 741 750 804 813 831 840 912 921 930 | 12 | |||||||||||
| 14 | 049 058 067 085 094 139 148 157 166 184 193 229 238 256 265 274 283 292 319 328 346 355 364 373 382 391 418 436 445 454 463 472 481 490 508 517 544 553 562 571 580 607 616 625 652 661 670 724 733 742 751 805 814 823 832 850 904 922 931 940 | 13 | |||||||||||
| 15 | 095 158 167 194 239 275 284 293 329 347 356 365 374 392 419 428 437 446 455 464 473 482 491 509 518 527 536 545 554 563 572 581 590 608 617 626 635 644 653 662 680 707 716 725 734 752 770 806 815 824 833 842 851 860 905 914 923 950 | 14 | |||||||||||
| 16 | 069 078 087 096 159 177 186 195 258 267 276 285 294 339 348 366 375 384 429 438 447 456 492 537 546 555 564 573 582 609 618 627 636 645 654 663 681 690 708 717 726 735 753 762 771 780 807 816 825 834 870 906 915 933 942 951 960 | 15 | |||||||||||
| 17 | 079 088 169 178 187 295 358 367 376 385 439 448 457 466 475 484 529 547 556 565 574 583 592 619 628 646 655 664 673 682 691 709 718 727 736 745 754 772 781 790 808 817 826 835 844 853 862 871 880 907 916 925 934 952 961 970 | 16 | |||||||||||
| 18 | 089 098 179 188 197 269 278 287 296 359 368 377 386 395 449 458 467 539 548 557 566 584 593 629 638 647 656 665 683 692 728 737 746 755 782 791 809 818 845 854 863 881 890 908 917 926 944 953 962 971 980 | 17 | |||||||||||
| 19 | 099 189 198 279 288 297 369 378 387 396 459 477 495 549 558 567 576 585 594 639 648 657 675 684 693 729 738 747 765 774 783 792 819 846 864 891 909 918 936 945 963 981 990 | 18 | |||||||||||
| 20 | 199 298 388 469 487 577 586 595 649 658 676 685 694 739 757 766 775 793 847 856 865 874 883 892 919 928 937 946 955 964 973 982 991 | 19 | |||||||||||
| 21 | 299 389 398 479 488 497 569 578 587 596 659 668 686 695 758 767 785 794 839 857 866 884 947 956 965 983 992 | 20 | |||||||||||
| 22 | 399 489 498 579 588 597 669 678 687 696 777 786 795 849 867 876 885 894 939 957 966 984 993 | 21 | |||||||||||
| 23 | 499 589 598 679 697 769 778 859 868 877 886 895 958 967 976 985 994 | 22 | |||||||||||
| 24 | 599 689 698 779 788 797 869 887 896 959 968 977 986 995 | 23 | |||||||||||
| 25 | 699 789 798 888 897 978 987 996 | 24 | |||||||||||
| 26 | 799 889 979 997 | 25 | |||||||||||
| 27 | 899 989 998 | 26 | |||||||||||
| 28 | 999 | 27 | |||||||||||
- 本图显示福彩3D的开奖号码冷热统计。
- 本图可统计近10期、20期、50期、100期冷热号码。
- 显示格式:号码—出现次数。