您的位置:首页 > 走势分析 > (3D常规走势图) 012路走势
常规走势图:
固定号码表:

(3D常规走势图) 012路分析

3D  012路走势  请选择 本年度所有期数查询   2008年数据   2009年数据
期号 开奖号码 试机号 试机球 012路0-9分布图 百位数 十位数 个位数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012001 3 0 9 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 0 1 1
2012002 2 0 9 9|0|0 $td 0 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 2 2 0 2 2 0 2 2
2012003 7 5 0 6|4|0 $td 0 3 1 2 3 5 3 7 3 1 2 1 1 1 3 2 0 3 3
2012004 9 6 0 0|9|4 $td 0 4 2 3 4 1 6 1 4 9 0 1 2 0 4 1 0 4 4
2012005 1 3 5 3|6|1 $td 1 1 3 3 5 5 1 2 5 1 1 1 3 0 5 2 1 5 2
2012006 8 8 2 3|2|7 $td 2 1 2 1 6 1 2 3 8 2 2 1 2 1 6 2 2 6 2
2012007 8 8 0 7|7|6 $td 0 2 1 2 7 2 3 4 8 3 3 2 2 2 7 2 0 7 1
2012008 4 9 7 9|8|9 $td 1 3 2 3 4 3 4 7 1 9 4 1 1 0 8 1 1 1 2
2012009 1 6 6 9|1|7 $td 2 1 3 4 1 4 6 1 2 1 5 1 2 0 9 2 0 1 3
2012010 5 9 4 2|7|8 $td 3 1 4 5 4 5 1 2 3 9 6 1 2 0 10 3 1 1 4
2012011 3 1 5 5|3|3 $td 4 1 5 3 1 5 2 3 4 1 0 2 1 1 1 4 2 1 2
2012012 2 2 4 0|2|6 $td 5 1 2 1 4 1 3 4 5 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1
2012013 3 1 7 4|2|8 $td 6 1 1 3 1 2 4 7 6 3 0 4 1 3 1 1 4 1 2
2012014 6 3 7 7|9|5 $td 7 1 2 3 2 3 6 7 7 4 0 5 2 0 1 2 5 1 3
2012015 1 8 0 4|8|4 $td 0 1 3 1 3 4 1 1 8 5 1 1 3 1 2 2 0 1 4
2012016 7 4 9 8|3|2 $td 1 1 4 2 4 5 2 7 1 9 2 1 4 2 1 1 0 2 5
2012017 5 3 8 2|7|5 $td 2 2 5 3 1 5 3 1 8 1 3 1 2 0 1 2 1 3 2
2012018 0 3 0 0|7|3 $td 0 3 6 3 2 1 4 2 1 2 0 2 1 0 2 3 0 4 1
2012019 0 4 5 9|2|4 $td 0 4 7 1 4 5 5 3 2 3 0 3 2 1 1 4 1 5 2
2012020 4 4 6 3|1|8 $td 1 5 8 2 4 1 6 4 3 4 1 1 3 2 1 5 0 6 1
2012021 9 6 7 3|8|1 $td 2 6 9 3 1 2 6 7 4 9 0 1 4 0 1 6 1 1 2
2012022 4 2 5 0|7|5 $td 3 7 2 4 4 5 1 1 5 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2
2012023 6 3 3 2|6|8 $td 4 8 1 3 1 1 6 2 6 2 0 1 6 0 3 1 0 2 1
2012024 9 9 7 2|3|7 $td 5 9 2 1 2 2 1 7 7 9 0 2 7 0 4 2 1 1 2
2012025 7 5 5 0|1|3 $td 6 10 3 2 3 5 2 7 8 1 1 1 8 1 5 2 2 1 2
2012026 7 4 6 1|0|2 $td 7 11 4 3 4 1 6 7 9 2 2 1 9 2 1 1 0 2 1
2012027 2 6 3 5|2|8 $td 8 12 2 3 1 2 6 1 10 3 3 1 2 0 1 2 0 3 2
2012028 7 3 1 4|2|9 $td 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 4 1 1 0 2 3 1 1 3
2012029 1 0 0 7|0|2 $td 0 1 2 1 3 4 2 1 12 5 5 1 2 0 3 4 0 1 4
期号 开奖号码 试机号 试机球 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现总次数 9 7 5 10 8 8 8 10 4 8 10 12 7 16 6 7 14 8 7
最大遗漏值 9 12 9 5 7 5 5 4 12 5 6 5 9 3 10 6 5 7 5
平均遗漏值 2.2 3.1 4.8 1.9 2.6 2.6 2.6 1.9 6.2 2.6 1.9 1.4 3.1 0.8 3.8 3.1 1.1 2.6 3.1
当前遗漏值 0 0 2 1 3 4 2 1 12 5 5 0 2 0 3 4 0 1 4
最大连开值 4 2 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2
  012路0-9分布图 百位数 十位数 个位数
  • 012路:除3余0的数字定义为0路,把除3余1的数字定义为1路,把除3余2的数字定义为2路,即: 0路包括的数字:0、3、6、9;1路包括的数字:1、4、7 ;2路包括的数字:2、5、8 。
  • 本图可统计近10期、20期、30期、50期、100期开奖号码012路分布情况。