您的位置:首页 > 走势分析 > 20选5历史号码
  2008年数据  2009年数据
序号 期号 开奖号码 一区 二区 三区 四区 指标区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 大小比 奇偶比
1 2009358 18 17 14 04 20       04                   14     17 18   20 73 4:1 1:4
2 2009357 06 14 03 08 11     03     06   08     11     14             42 2:3 2:3
3 2009356 13 19 08 12 07             07 08       12 13           19   59 3:2 3:2
4 2009355 08 05 20 03 07     03   05   07 08                       20 43 1:4 3:2
5 2009354 17 09 11 14 13                 09   11   13 14     17       64 4:1 4:1
6 2009353 15 14 19 12 07             07         12   14 15       19   67 4:1 3:2
7 2009352 15 18 09 11 03     03           09   11       15     18     56 3:2 4:1
8 2009351 05 09 07 02 12   02     05   07   09     12                 35 1:4 3:2
9 2009350 13 18 02 06 04   02   04   06             13         18     43 2:3 1:4
10 2009349 08 17 02 10 07   02         07 08   10             17       44 1:4 2:3
11 2009348 20 12 02 05 16   02     05             12       16       20 55 3:2 1:4
12 2009347 17 13 08 15 19               08         13   15   17   19   72 4:1 4:1
13 2009346 11 04 18 15 13       04             11   13   15     18     61 4:1 3:2
14 2009345 12 19 09 03 05     03   05       09     12             19   48 2:3 4:1
15 2009344 05 17 15 16 06         05 06                 15 16 17       59 3:2 3:2
16 2009343 04 06 18 16 07       04   06 07                 16   18     51 2:3 1:4
17 2009342 10 07 01 15 17 01           07     10         15   17       50 2:3 4:1
18 2009341 19 15 10 06 14           06       10       14 15       19   64 3:2 2:3
19 2009340 03 01 19 04 12 01   03 04               12             19   39 2:3 3:2
20 2009339 05 18 03 14 09     03   05       09         14       18     49 2:3 3:2
21 2009338 09 11 01 20 06 01         06     09   11                 20 47 2:3 3:2
22 2009337 11 13 20 18 07             07       11   13         18   20 69 4:1 3:2
23 2009336 18 11 10 01 02 01 02               10 11             18     42 2:3 2:3
24 2009335 19 04 17 20 14       04                   14     17   19 20 74 4:1 2:3
25 2009334 13 07 14 19 08             07 08         13 14         19   61 3:2 3:2
26 2009333 18 16 06 12 10           06       10   12       16   18     62 3:2 0:5
27 2009332 13 18 20 05 15         05               13   15     18   20 71 4:1 3:2
28 2009331 13 19 17 07 05         05   07           13       17   19   61 3:2 5:0
29 2009330 01 13 15 11 04 01     04             11   13   15           44 3:2 4:1
30 2009329 04 05 07 09 17       04 05   07   09               17       42 1:4 4:1
31 2009328 16 03 19 10 06     03     06       10           16     19   54 2:3 2:3
32 2009327 07 02 05 11 10   02     05   07     10 11                   35 1:4 3:2
33 2009326 14 09 18 12 15                 09     12   14 15     18     68 4:1 2:3
34 2009325 06 17 12 19 09           06     09     12         17   19   63 3:2 3:2
35 2009324 12 09 06 16 04       04   06     09     12       16         47 2:3 1:4
36 2009323 15 20 02 07 08   02         07 08             15         20 52 2:3 2:3
37 2009322 13 02 08 10 14   02           08   10     13 14             47 2:3 1:4
38 2009321 05 13 17 07 11         05   07       11   13       17       53 3:2 5:0
39 2009320 12 03 20 01 15 01   03                 12     15         20 51 3:2 3:2
40 2009319 09 05 17 11 20         05       09   11           17     20 62 3:2 4:1
41 2009318 07 04 15 11 20       04     07       11       15         20 57 3:2 3:2
42 2009317 03 07 01 15 06 01   03     06 07               15           32 1:4 4:1
43 2009316 19 07 13 04 01 01     04     07           13           19   44 2:3 4:1
44 2009315 01 16 03 20 13 01   03                   13     16       20 53 3:2 3:2
45 2009314 13 08 11 03 09     03         08 09   11   13               44 2:3 4:1
46 2009313 14 17 10 18 12                   10   12   14     17 18     71 4:1 1:4
47 2009312 09 04 01 15 18 01     04         09           15     18     47 2:3 3:2
48 2009311 11 05 14 13 08         05     08     11   13 14             51 3:2 3:2
49 2009310 11 12 19 06 07           06 07       11 12             19   55 3:2 3:2
50 2009309 06 09 07 17 02   02       06 07   09               17       41 1:4 3:2
51 2009308 04 12 03 06 07     03 04   06 07         12                 32 1:4 2:3
52 2009307 16 15 20 12 11                     11 12     15 16       20 74 5:0 2:3
53 2009306 08 15 13 03 17     03         08         13   15   17       56 3:2 4:1
54 2009305 16 20 03 04 18     03 04                       16   18   20 61 3:2 1:4
55 2009304 15 03 16 13 18     03                   13   15 16   18     65 4:1 3:2
56 2009303 01 17 05 13 09 01       05       09       13       17       45 2:3 5:0
57 2009302 03 17 14 19 13     03                   13 14     17   19   66 4:1 4:1
58 2009301 15 02 11 04 10   02   04           10 11       15           42 2:3 2:3
59 2009300 11 10 17 01 02 01 02               10 11           17       41 2:3 3:2
60 2009299 12 03 08 10 02   02 03         08   10   12                 35 1:4 1:4
61 2009298 14 04 08 20 07       04     07 08           14           20 53 2:3 1:4
62 2009297 11 06 03 07 13     03     06 07       11   13               40 2:3 4:1
63 2009296 18 08 02 09 17   02           08 09               17 18     54 2:3 2:3
64 2009295 05 09 16 11 03     03   05       09   11         16         44 2:3 4:1
65 2009294 11 10 07 02 14   02         07     10 11     14             44 2:3 2:3
66 2009293 07 10 01 03 13 01   03       07     10     13               34 1:4 4:1
67 2009292 17 06 09 08 14           06   08 09         14     17       54 2:3 2:3
68 2009291 12 15 10 18 09                 09 10   12     15     18     64 3:2 2:3
69 2009290 15 18 06 08 14           06   08           14 15     18     61 3:2 1:4
70 2009289 15 06 13 01 18 01         06             13   15     18     53 3:2 3:2
71 2009288 13 15 06 17 18           06             13   15   17 18     69 4:1 3:2
72 2009287 05 03 12 09 02   02 03   05       09     12                 31 1:4 3:2
73 2009286 09 16 12 10 15                 09 10   12     15 16         62 3:2 2:3
74 2009285 17 18 13 02 10   02               10     13       17 18     60 3:2 2:3
75 2009284 08 18 01 17 16 01             08               16 17 18     60 3:2 2:3
76 2009283 08 12 04 01 20 01     04       08       12               20 45 2:3 1:4
77 2009282 12 11 10 04 01 01     04           10 11 12                 38 2:3 2:3
78 2009281 12 13 17 05 15         05             12 13   15   17       62 4:1 4:1
79 2009280 11 12 14 13 19                     11 12 13 14         19   69 5:0 3:2
80 2009279 04 14 16 05 01 01     04 05                 14   16         40 2:3 2:3
81 2009278 07 14 04 01 06 01     04   06 07             14             32 1:4 2:3
82 2009277 11 20 09 01 17 01               09   11           17     20 58 3:2 4:1
83 2009276 04 05 09 01 08 01     04 05     08 09                       27 0:5 3:2
84 2009275 15 11 13 19 01 01                   11   13   15       19   59 4:1 5:0
85 2009274 11 17 19 14 01 01                   11     14     17   19   62 4:1 4:1
86 2009273 02 08 04 13 01 01 02   04       08         13               28 1:4 2:3
87 2009272 04 17 07 01 06 01     04   06 07                   17       35 1:4 3:2
88 2009271 17 16 15 01 03 01   03                       15 16 17       52 3:2 4:1
89 2009270 08 18 17 01 07 01           07 08                 17 18     51 2:3 3:2
90 2009269 20 02 03 19 09   02 03           09                   19 20 53 2:3 3:2
91 2009268 13 16 02 17 05   02     05               13     16 17       53 3:2 3:2
92 2009267 01 19 08 14 12 01             08       12   14         19   54 3:2 2:3
93 2009266 05 02 04 13 01 01 02   04 05               13               25 1:4 3:2
94 2009265 16 19 15 07 08             07 08             15 16     19   65 3:2 3:2
95 2009264 12 20 04 05 17       04 05             12         17     20 58 3:2 2:3
96 2009263 02 06 10 11 09   02       06     09 10 11                   38 1:4 2:3
97 2009262 17 05 08 19 11         05     08     11           17   19   60 3:2 4:1
98 2009261 15 13 20 01 11 01                   11   13   15         20 60 4:1 4:1
99 2009260 02 06 03 20 04   02 03 04   06                           20 35 1:4 1:4
100 2009259 19 13 16 09 04       04         09       13     16     19   61 3:2 3:2
101 2009258 03 05 18 01 07 01   03   05   07                     18     34 1:4 4:1
102 2009257 03 09 15 16 14     03           09         14 15 16         57 3:2 3:2
103 2009256 11 18 17 03 07     03       07       11           17 18     56 3:2 4:1
104 2009255 19 15 03 09 13     03           09       13   15       19   59 3:2 5:0
105 2009254 01 05 12 18 16 01       05             12       16   18     52 3:2 2:3
106 2009253 16 13 14 20 19                         13 14   16     19 20 82 5:0 2:3
107 2009252 17 12 02 14 03   02 03                 12   14     17       48 3:2 2:3
108 2009251 18 12 19 09 08               08 09     12           18 19   66 3:2 2:3
109 2009250 06 01 09 20 17 01         06     09               17     20 53 2:3 3:2
110 2009249 16 19 10 07 15             07     10         15 16     19   67 3:2 3:2
111 2009248 11 15 08 13 18               08     11   13   15     18     65 4:1 3:2
112 2009247 16 02 13 07 20   02         07           13     16       20 58 3:2 2:3
113 2009246 07 10 14 20 13             07     10     13 14           20 64 3:2 2:3
114 2009245 15 12 07 10 19             07     10   12     15       19   63 3:2 3:2
115 2009244 11 03 01 10 14 01   03             10 11     14             39 2:3 3:2
116 2009243 05 14 02 06 03   02 03   05 06               14             30 1:4 2:3
117 2009242 12 07 05 20 01 01       05   07         12               20 45 2:3 3:2
118 2009241 04 08 05 12 09       04 05     08 09     12                 38 1:4 2:3
119 2009240 18 19 12 05 04       04 05             12           18 19   58 3:2 2:3
120 2009239 08 04 20 06 15       04   06   08             15         20 53 2:3 1:4
121 2009238 20 11 16 19 13                     11   13     16     19 20 79 5:0 3:2
122 2009237 03 19 17 05 16     03   05                     16 17   19   60 3:2 4:1
123 2009236 05 10 18 16 17         05         10           16 17 18     66 3:2 2:3
124 2009235 18 17 19 10 08               08   10             17 18 19   72 3:2 2:3
125 2009234 12 17 18 07 08             07 08       12         17 18     62 3:2 2:3
126 2009233 04 08 02 14 01 01 02   04       08           14             29 1:4 1:4
127 2009232 01 11 13 12 05 01       05           11 12 13               42 3:2 4:1
128 2009231 10 05 15 03 17     03   05         10         15   17       50 2:3 4:1
129 2009230 15 07 11 09 12             07   09   11 12     15           54 3:2 4:1
130 2009229 16 14 06 05 19         05 06               14   16     19   60 3:2 2:3
131 2009228 12 20 05 07 19         05   07         12             19 20 63 3:2 3:2
132 2009227 01 17 08 07 12 01           07 08       12         17       45 2:3 3:2
133 2009226 10 01 11 19 06 01         06       10 11               19   47 2:3 3:2
134 2009225 19 15 06 16 20           06                 15 16     19 20 76 4:1 2:3
135 2009224 12 10 11 13 02   02               10 11 12 13               48 3:2 2:3
136 2009223 10 14 12 16 17                   10   12   14   16 17       69 4:1 1:4
137 2009222 06 02 14 18 11   02       06         11     14       18     51 3:2 1:4
138 2009221 17 09 18 14 02   02             09         14     17 18     60 3:2 2:3
139 2009220 01 15 12 16 14 01                     12   14 15 16         58 4:1 2:3
140 2009219 02 20 07 13 08   02         07 08         13             20 50 2:3 2:3
141 2009218 16 12 11 01 05 01       05           11 12       16         45 3:2 3:2
142 2009217 01 07 12 16 18 01           07         12       16   18     54 3:2 2:3
143 2009216 10 19 04 08 16       04       08   10           16     19   57 2:3 1:4
144 2009215 03 05 19 08 10     03   05     08   10                 19   45 1:4 3:2
145 2009214 01 14 10 18 17 01                 10       14     17 18     60 3:2 2:3
146 2009213 16 17 12 13 20                       12 13     16 17     20 78 5:0 2:3
147 2009212 05 11 18 04 14       04 05           11     14       18     52 3:2 2:3
148 2009211 04 18 17 14 15       04                   14 15   17 18     68 4:1 2:3
149 2009210 18 06 03 05 08     03   05 06   08                   18     40 1:4 2:3
150 2009209 17 03 06 13 05     03   05 06             13       17       44 2:3 4:1
151 2009208 03 09 13 14 05     03   05       09       13 14             44 2:3 4:1
152 2009207 08 10 13 18 02   02           08   10     13         18     51 2:3 1:4
153 2009206 15 14 06 10 09           06     09 10       14 15           54 2:3 2:3
154 2009205 04 01 08 14 13 01     04       08         13 14             40 2:3 2:3
155 2009204 10 06 17 02 07   02       06 07     10             17       42 1:4 2:3
156 2009203 16 14 12 17 13                       12 13 14   16 17       72 5:0 2:3
157 2009202 14 10 16 19 04       04           10       14   16     19   63 3:2 1:4
158 2009201 12 11 09 01 17 01               09   11 12         17       50 3:2 4:1
159 2009200 09 19 14 18 17                 09         14     17 18 19   77 4:1 3:2
160 2009199 05 08 14 11 16         05     08     11     14   16         54 3:2 2:3
161 2009198 02 08 18 20 05   02     05     08                   18   20 53 2:3 1:4
162 2009197 11 06 08 13 14           06   08     11   13 14             52 3:2 2:3
163 2009196 15 11 10 18 12                   10 11 12     15     18     66 4:1 2:3
164 2009195 12 07 10 03 02   02 03       07     10   12                 34 1:4 2:3
165 2009194 14 08 01 02 16 01 02           08           14   16         41 2:3 1:4
166 2009193 09 07 15 06 18           06 07   09           15     18     55 2:3 3:2
167 2009192 08 19 01 11 14 01             08     11     14         19   53 3:2 3:2
168 2009191 12 20 13 18 11                     11 12 13         18   20 74 5:0 2:3
169 2009190 06 20 07 15 14           06 07             14 15         20 62 3:2 2:3
170 2009189 06 08 10 09 15           06   08 09 10         15           48 1:4 2:3
171 2009188 09 12 07 11 13             07   09   11 12 13               52 3:2 4:1
172 2009187 14 08 09 18 10               08 09 10       14       18     59 2:3 1:4
173 2009186 07 06 16 10 17           06 07     10           16 17       56 2:3 2:3
174 2009185 06 09 12 15 02   02       06     09     12     15           44 2:3 2:3
175 2009184 04 02 15 05 17   02   04 05                   15   17       43 2:3 3:2
176 2009183 06 14 08 17 10           06   08   10       14     17       55 2:3 1:4
177 2009182 13 06 19 15 08           06   08         13   15       19   61 3:2 3:2
178 2009181 05 09 18 16 19         05       09             16   18 19   67 3:2 3:2
179 2009180 19 02 14 12 03   02 03                 12   14         19   50 3:2 2:3
180 2009179 10 13 04 17 06       04   06       10     13       17       50 2:3 2:3
181 2009178 04 11 01 12 15 01     04             11 12     15           43 3:2 3:2
182 2009177 06 10 13 16 19           06       10     13     16     19   64 3:2 2:3
183 2009176 19 13 09 17 08               08 09       13       17   19   66 3:2 4:1
184 2009175 06 11 13 12 20           06         11 12 13             20 62 4:1 2:3
185 2009174 20 03 16 19 02   02 03                         16     19 20 60 3:2 2:3
186 2009173 16 04 02 14 18   02   04                   14   16   18     54 3:2 0:5
187 2009172 01 04 14 15 19 01     04                   14 15       19   53 3:2 3:2
188 2009171 03 01 02 07 11 01 02 03       07       11                   24 1:4 4:1
189 2009170 05 03 02 01 07 01 02 03   05   07                           18 0:5 4:1
190 2009169 15 13 20 07 17             07           13   15   17     20 72 4:1 4:1
191 2009168 07 18 14 10 11             07     10 11     14       18     60 3:2 2:3
192 2009167 14 11 04 12 08       04       08     11 12   14             49 3:2 1:4
193 2009166 06 18 05 14 19         05 06               14       18 19   62 3:2 2:3
194 2009165 18 17 20 15 06           06                 15   17 18   20 76 4:1 2:3
195 2009164 14 02 04 19 11   02   04             11     14         19   50 3:2 2:3
196 2009163 08 20 03 14 10     03         08   10       14           20 55 2:3 1:4
197 2009162 18 09 03 05 15     03   05       09           15     18     50 2:3 4:1
198 2009161 15 07 06 08 02   02       06 07 08             15           38 1:4 2:3
199 2009160 20 09 04 03 10     03 04         09 10                   20 46 1:4 2:3
200 2009159 17 04 10 19 20       04           10             17   19 20 70 3:2 2:3
201 2009158 19 01 18 04 15 01     04                     15     18 19   57 3:2 3:2
202 2009157 13 01 14 04 19 01     04                 13 14         19   51 3:2 3:2
203 2009156 12 20 08 15 06           06   08       12     15         20 61 3:2 1:4
204 2009155 14 17 02 16 12   02                   12   14   16 17       61 4:1 1:4
205 2009154 03 04 19 13 09     03 04         09       13           19   48 2:3 4:1
206 2009153 14 15 13 02 01 01 02                     13 14 15           45 3:2 3:2
207 2009152 15 19 03 06 01 01   03     06                 15       19   44 2:3 4:1
208 2009151 04 12 15 01 08 01     04       08       12     15           40 2:3 2:3
209 2009150 02 07 10 16 08   02         07 08   10           16         43 1:4 1:4
210 2009149 19 06 09 04 01 01     04   06     09                   19   39 1:4 3:2
211 2009148 16 14 12 04 19       04               12   14   16     19   65 4:1 1:4
212 2009147 06 02 05 10 15   02     05 06       10         15           38 1:4 2:3
213 2009146 15 09 10 08 19               08 09 10         15       19   61 2:3 3:2
214 2009145 16 05 10 14 08         05     08   10       14   16         53 2:3 1:4
215 2009144 12 17 08 16 03     03         08       12       16 17       56 3:2 2:3
216 2009143 15 01 10 04 05 01     04 05         10         15           35 1:4 3:2
217 2009142 02 04 16 12 20   02   04               12       16       20 54 3:2 0:5
218 2009141 01 18 17 13 08 01             08         13       17 18     57 3:2 3:2
219 2009140 15 17 05 06 02   02     05 06                 15   17       45 2:3 3:2
220 2009139 01 13 05 12 14 01       05             12 13 14             45 3:2 3:2
221 2009138 20 13 14 06 09           06     09       13 14           20 62 3:2 2:3
222 2009137 18 14 04 17 06       04   06               14     17 18     59 3:2 1:4
223 2009136 07 16 12 02 05   02     05   07         12       16         42 2:3 2:3
224 2009135 16 10 01 06 17 01         06       10           16 17       50 2:3 2:3
225 2009134 20 08 10 19 11               08   10 11               19 20 68 3:2 2:3
226 2009133 04 15 07 01 02 01 02   04     07               15           29 1:4 3:2
227 2009132 09 02 01 15 04 01 02   04         09           15           31 1:4 3:2
228 2009131 10 01 17 07 14 01           07     10       14     17       49 2:3 3:2
229 2009130 18 11 20 17 08               08     11           17 18   20 74 4:1 2:3
230 2009129 05 06 18 19 02   02     05 06                       18 19   50 2:3 2:3
231 2009128 07 06 08 09 01 01         06 07 08 09                       31 0:5 3:2
232 2009127 07 09 11 19 02   02         07   09   11               19   48 2:3 4:1
233 2009126 17 14 10 09 04       04         09 10       14     17       54 2:3 2:3
234 2009125 07 12 15 06 11           06 07       11 12     15           51 3:2 3:2
235 2009124 01 04 12 15 03 01   03 04               12     15           35 2:3 3:2
236 2009123 16 13 18 03 14     03                   13 14   16   18     64 4:1 2:3
237 2009122 13 19 02 16 01 01 02                     13     16     19   51 3:2 3:2
238 2009121 02 19 03 09 15   02 03           09           15       19   48 2:3 4:1
239 2009120 09 15 17 04 13       04         09       13   15   17       58 3:2 4:1
240 2009119 03 01 18 06 04 01   03 04   06                       18     32 1:4 2:3
241 2009118 01 09 11 08 20 01             08 09   11                 20 49 2:3 3:2
242 2009117 01 20 18 10 02 01 02               10               18   20 51 2:3 1:4
243 2009116 19 18 12 08 15               08       12     15     18 19   72 4:1 2:3
244 2009115 15 18 02 03 19   02 03                       15     18 19   57 3:2 3:2
245 2009114 18 07 03 05 15     03   05   07               15     18     48 2:3 4:1
246 2009113 01 17 19 18 02 01 02                             17 18 19   57 3:2 3:2
247 2009112 07 18 08 19 09             07 08 09                 18 19   61 2:3 3:2
248 2009111 16 13 10 03 17     03             10     13     16 17       59 3:2 3:2
249 2009110 07 19 18 13 03     03       07           13         18 19   60 3:2 4:1
250 2009109 20 14 16 19 08               08           14   16     19 20 77 4:1 1:4
251 2009108 02 15 09 18 01 01 02             09           15     18     45 2:3 3:2
252 2009107 16 12 10 20 19                   10   12       16     19 20 77 4:1 1:4
253 2009106 12 08 10 19 02   02           08   10   12             19   51 2:3 1:4
254 2009105 08 07 05 01 18 01       05   07 08                   18     39 1:4 3:2
255 2009104 04 13 16 18 20       04                 13     16   18   20 71 4:1 1:4
256 2009103 15 01 18 17 19 01                           15   17 18 19   70 4:1 4:1
257 2009102 12 19 20 07 13             07         12 13           19 20 71 4:1 3:2
258 2009101 12 11 07 10 03     03       07     10 11 12                 43 2:3 3:2
259 2009100 17 11 13 05 08         05     08     11   13       17       54 3:2 4:1
260 2009099 10 16 18 15 04       04           10         15 16   18     63 3:2 1:4
261 2009098 05 04 14 20 16       04 05                 14   16       20 59 3:2 1:4
262 2009097 02 14 16 20 03   02 03                     14   16       20 55 3:2 1:4
263 2009096 10 02 17 05 16   02     05         10           16 17       50 2:3 2:3
264 2009095 07 18 05 01 15 01       05   07               15     18     46 2:3 4:1
265 2009094 17 01 03 13 18 01   03                   13       17 18     52 3:2 4:1
266 2009093 10 14 17 19 15                   10       14 15   17   19   75 4:1 3:2
267 2009092 04 05 11 08 12       04 05     08     11 12                 40 2:3 2:3
268 2009091 19 01 15 07 18 01           07               15     18 19   60 3:2 4:1
269 2009090 13 05 08 15 14         05     08         13 14 15           55 3:2 3:2
270 2009089 05 13 16 01 08 01       05     08         13     16         43 2:3 3:2
271 2009088 04 09 10 03 07     03 04     07   09 10                     33 0:5 3:2
272 2009087 05 03 16 04 14     03 04 05                 14   16         42 2:3 2:3
273 2009086 14 13 20 10 01 01                 10     13 14           20 58 3:2 2:3
274 2009085 09 05 15 11 17         05       09   11       15   17       57 3:2 5:0
275 2009084 02 04 19 11 20   02   04             11               19 20 56 3:2 2:3
276 2009083 19 03 16 05 17     03   05                     16 17   19   60 3:2 4:1
277 2009082 20 12 18 02 06   02       06           12           18   20 58 3:2 0:5
278 2009081 10 16 13 09 04       04         09 10     13     16         52 2:3 2:3
279 2009080 05 17 11 07 09         05   07   09   11           17       49 2:3 5:0
280 2009079 16 10 19 04 02   02   04           10           16     19   51 2:3 1:4
281 2009078 11 07 03 02 12   02 03       07       11 12                 35 2:3 3:2
282 2009077 19 04 03 09 05     03 04 05       09                   19   40 1:4 4:1
283 2009076 09 04 05 11 13       04 05       09   11   13               42 2:3 4:1
284 2009075 08 15 02 01 10 01 02           08   10         15           36 1:4 2:3
285 2009074 10 04 09 14 05       04 05       09 10       14             42 1:4 2:3
286 2009073 05 20 08 18 19         05     08                   18 19 20 70 3:2 2:3
287 2009072 18 01 10 19 03 01   03             10               18 19   51 2:3 3:2
288 2009071 03 08 06 19 14     03     06   08           14         19   50 2:3 2:3
289 2009070 15 01 18 11 04 01     04             11       15     18     49 3:2 3:2
290 2009069 19 08 18 14 03     03         08           14       18 19   62 3:2 2:3
291 2009068 11 20 03 18 19     03               11             18 19 20 71 4:1 3:2
292 2009067 15 04 14 06 16       04   06               14 15 16         55 3:2 1:4
293 2009066 11 07 04 14 09       04     07   09   11     14             45 2:3 3:2
294 2009065 10 17 11 20 07             07     10 11           17     20 65 3:2 3:2
295 2009064 18 14 11 16 15                     11     14 15 16   18     74 5:0 2:3
296 2009063 07 16 09 03 14     03       07   09         14   16         49 2:3 3:2
297 2009062 14 19 11 02 20   02                 11     14         19 20 66 4:1 2:3
298 2009061 03 20 17 09 11     03           09   11           17     20 60 3:2 4:1
299 2009060 08 06 03 19 10     03     06   08   10                 19   46 1:4 2:3
300 2009059 12 08 18 04 01 01     04       08       12           18     43 2:3 1:4
301 2009058 05 15 14 06 13         05 06             13 14 15           53 3:2 3:2
302 2009057 09 17 01 02 03 01 02 03           09               17       32 1:4 4:1
303 2009056 02 11 18 07 04   02   04     07       11             18     42 2:3 2:3
304 2009055 06 02 15 12 17   02       06           12     15   17       52 3:2 2:3
305 2009054 02 12 11 14 08   02           08     11 12   14             47 3:2 1:4
306 2009053 19 16 14 09 05         05       09         14   16     19   63 3:2 3:2
307 2009052 09 16 20 11 06           06     09   11         16       20 62 3:2 2:3
308 2009051 02 07 12 05 18   02     05   07         12           18     44 2:3 2:3
309 2009050 07 14 10 15 02   02         07     10       14 15           48 2:3 2:3
310 2009049 16 14 06 09 11           06     09   11     14   16         56 3:2 2:3
311 2009048 06 11 19 08 10           06   08   10 11               19   54 2:3 2:3
312 2009047 05 02 11 12 03   02 03   05           11 12                 33 2:3 3:2
313 2009046 11 07 14 20 08             07 08     11     14           20 60 3:2 2:3
314 2009045 14 15 09 19 05         05       09         14 15       19   62 3:2 4:1
315 2009044 17 18 01 02 07 01 02         07                   17 18     45 2:3 3:2
316 2009043 15 20 02 10 19   02               10         15       19 20 66 3:2 2:3
317 2009042 15 08 19 04 09       04       08 09           15       19   55 2:3 3:2
318 2009041 02 13 09 11 05   02     05       09   11   13               40 2:3 4:1
319 2009040 20 15 19 14 17                           14 15   17   19 20 85 5:0 3:2
320 2009039 14 15 07 02 01 01 02         07             14 15           39 2:3 3:2
321 2009038 10 17 08 19 03     03         08   10             17   19   57 2:3 3:2
322 2009037 12 09 18 07 01 01           07   09     12           18     47 2:3 3:2
323 2009036 03 20 02 19 18   02 03                             18 19 20 62 3:2 2:3
324 2009035 15 02 09 20 18   02             09           15     18   20 64 3:2 2:3
325 2009034 17 20 15 08 13               08         13   15   17     20 73 4:1 3:2
326 2009033 20 03 05 07 08     03   05   07 08                       20 43 1:4 3:2
327 2009032 11 05 02 08 07   02     05   07 08     11                   33 1:4 3:2
328 2009031 02 03 15 05 12   02 03   05             12     15           37 2:3 3:2
329 2009030 08 18 11 01 03 01   03         08     11             18     41 2:3 3:2
330 2009029 06 16 03 11 02   02 03     06         11         16         38 2:3 2:3
331 2009028 15 08 16 11 03     03         08     11       15 16         53 3:2 3:2
332 2009027 14 06 02 04 17   02   04   06               14     17       43 2:3 1:4
333 2009026 09 08 14 18 04       04       08 09         14       18     53 2:3 1:4
334 2009025 07 11 16 08 09             07 08 09   11         16         51 2:3 3:2
335 2009024 14 11 13 08 18               08     11   13 14       18     64 4:1 2:3
336 2009023 06 18 04 12 08       04   06   08       12           18     48 2:3 0:5
337 2009022 12 03 15 16 05     03   05             12     15 16         51 3:2 3:2
338 2009021 02 06 20 04 17   02   04   06                     17     20 49 2:3 1:4
339 2009020 17 14 07 04 16       04     07             14   16 17       58 3:2 2:3
340 2009019 10 18 11 09 03     03           09 10 11             18     51 2:3 3:2
341 2009018 04 12 03 17 05     03 04 05             12         17       41 2:3 3:2
342 2009017 12 14 11 18 13                     11 12 13 14       18     68 5:0 2:3
343 2009016 15 06 05 11 12         05 06         11 12     15           49 3:2 3:2
344 2009015 10 05 17 13 14         05         10     13 14     17       59 3:2 3:2
345 2009014 13 16 06 08 17           06   08         13     16 17       60 3:2 2:3
346 2009013 16 02 09 08 10   02           08 09 10           16         45 1:4 1:4
347 2009012 07 14 12 19 02   02         07         12   14         19   54 3:2 2:3
348 2009011 20 18 04 16 03     03 04                       16   18   20 61 3:2 1:4
349 2009010 08 19 07 03 09     03       07 08 09                   19   46 1:4 4:1
350 2009009 04 16 17 06 02   02   04   06                   16 17       45 2:3 1:4
351 2009008 20 14 08 16 12               08       12   14   16       20 70 4:1 0:5
352 2009007 01 11 20 08 16 01             08     11         16       20 56 3:2 2:3
353 2009006 17 02 01 10 06 01 02       06       10             17       36 1:4 2:3
354 2009005 11 07 03 04 02   02 03 04     07       11                   27 1:4 3:2
355 2009004 08 10 15 16 09               08 09 10         15 16         58 2:3 2:3
356 2009003 06 19 20 10 04       04   06       10                 19 20 59 2:3 1:4
357 2009002 05 09 20 12 08         05     08 09     12               20 54 2:3 2:3
358 2009001 02 08 10 05 15   02     05     08   10         15           40 1:4 2:3
以上数据仅供参考,以河北省福利彩票发行管理中心发布的公告为准